Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD rutin dilakukan oleh Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi (DKRI) bekerja sama dengan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (DRID)
| Tanggal Dibuat | : 21 Mei 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 21 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 2a963fcc-88fd-44fb-ae2e-f1a7fc526ed0 |
| Kode_Wilayah | Nama_Pemerintah_Daerah | Data_2018 | Data_2019 | Data_ 2020 | Data_2021 | Data_2022 | Data_2023 | Data_2024 | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode_Wilayah | Nama_Pemerintah_Daerah | Data_2018 | Data_2019 | Data_ 2020 | Data_2021 | Data_2022 | Data_2023 | Data_2024 | Keterangan | |
| 18 | Provinsi Lampung | 0 | 8.5526 | 2.49893 | 3.002 | 3.02 | 3.36 | 3.46 | ||
| 1801 | Lampung Barat | 0 | 1.3011 | - | - | 2.56 | 2.91 | 3.42 | ||
| 1802 | Tanggamus | 0 | 0 | 1.85056 | 2.429 | 2.53 | 2.9 | 3.37 | ||
| 1803 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 0.86789 | - | 2.96 | 3.16 | 3.54 | ||
| 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | - | - | 2.62 | - | 3.37 | ||
| 1805 | Lampung Tengah | 0 | 4.85 | 2.29299 | 2.946 | 2.93 | 3.12 | 3.4 | ||
| 1806 | Lampung Utara | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | ||
| 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | - | - | 2.67 | - | 3.33 | ||
| 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | - | - | - | 3.02 | 3.32 | ||
| 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | - | - | 2.52 | - | 3.44 | ||
| 1810 | Pringsewu | 0 | 2.014 | 1.58871 | 3.068 | - | 3.15 | 3.7 | ||
| 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0.91212 | - | - | - | 3.18 | ||
| 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | - | - | 2.46 | - | 3.25 | ||
| 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.06 | ||
| 1871 | Bandar Lampung | 0 | 0.7821 | 0.7778 | - | 3.54 | 3.75 | 3.71 | ||
| 1872 | Metro | 0 | 0 | - | - | 3.19 | 3.96 | 4.18 |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:17:50 siang
REVIEWED - 21 Mei 2025, 2:22:28 siang
NEED REVIEW - 21 Mei 2025, 2:20:07 siang
DRAFT - 21 Mei 2025, 2:20:03 siang
mengubah dataset
DRAFT - 21 Mei 2025, 2:09:33 siang
membuat dataset baru