Dataset ini berisi Data speedboat pengawas yang ditetapkan di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah speedboat pengawas yang di tetapkan di Provinsi Lampung.
| Tanggal Dibuat | : 13 Juni 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 13 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : bdcb0716-366a-41e6-9277-efc3d16734d7 |
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
| speedboat pengawas (Unit) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 11:19:35 siang
REVIEWED - 25 Juni 2025, 1:36:01 siang
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 8:52:54 pagi
DRAFT - 19 Juni 2025, 8:52:47 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Juni 2025, 10:35:40 pagi
membuat dataset baru