NO Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Balita_yang_Ditimbang Jumlah_Balita_Berat-Badan_Kurang Persentase_Balita_Berat-Badan_Kurang Jumlah_Balita_yang_Diukur_Berat_Badan Persentase_Balita_yang_Diukur_Berat_Badan Jumlah_Balita_Pendek_TB_U Persentase_Balita_Pendek_TB_U Jumlah_Balita_Gizi_Kurang_BB_Per_TB_Kurang_dari_minus_dua_sampai_dengan_minus_tiga_SD Persentase_Balita_Gizi_Kurang_BB_Per_TB_Kurang_dari_minus_dua_sampai_dengan_minus_tiga_SD Jumlah_Balita_Gizi_Buruk_BB_Per_TB_Kurang_dari__minus_tiga_SD Persentase_Balita_Gizi_Buruk_BB_Per_TB_Kurang_dari__minus_tiga_SD Detail
NO Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Balita_yang_Ditimbang Jumlah_Balita_Berat-Badan_Kurang Persentase_Balita_Berat-Badan_Kurang Jumlah_Balita_yang_Diukur_Berat_Badan Persentase_Balita_yang_Diukur_Berat_Badan Jumlah_Balita_Pendek_TB_U Persentase_Balita_Pendek_TB_U Jumlah_Balita_Gizi_Kurang_BB_Per_TB_Kurang_dari_minus_dua_sampai_dengan_minus_tiga_SD Persentase_Balita_Gizi_Kurang_BB_Per_TB_Kurang_dari_minus_dua_sampai_dengan_minus_tiga_SD Jumlah_Balita_Gizi_Buruk_BB_Per_TB_Kurang_dari__minus_tiga_SD Persentase_Balita_Gizi_Buruk_BB_Per_TB_Kurang_dari__minus_tiga_SD
1 Lampung Barat 16845 596 3.5381418818641 16845 1151 6.8328880973583 16845 717 4.2564559216385 1 0.0059364796675571
2 Tanggamus 37945 826 2.1768348926077 37945 1128 2.9727236790091 37945 846 2.2295427592568 4 0.010541573329819
3 Lampung Selatan 73969 1886 2.5497167732428 73764 1508 2.0443576812537 73895 1508 2.0407334731714 3 0.0040598146017999
4 Lampung Timur 64005 1747 2.7294742598235 63057 1272 2.0172225129645 63472 1329 2.0938366523822 7 0.01102848500126
5 Lampung Tengah 68205 2817 4.1301957334506 60333 3404 5.6420201216581 60333 2615 4.3342780899342 7 0.011602274045713
6 Lampung Utara 29703 355 1.1951654715012 28257 529 1.8721024878791 28257 832 2.9444031567399 2 0.0070778922037017
7 Way Kanan 31838 1132 3.5554997173189 31719 1334 4.2056811374886 31792 890 2.7994464016105 9 0.028309008555611
8 Tulang Bawang 26920 1254 4.6582466567608 26920 1548 5.7503714710253 26920 1000 3.7147102526003 3 0.011144130757801
9 Pesawaran 26350 525 1.9924098671727 26350 477 1.8102466793169 26350 622 2.3605313092979 5 0.018975332068311
10 Pringsewu 26224 1248 4.7589993898719 26224 1793 6.8372483221477 26224 881 3.3595179987797 28 0.10677242220866
11 Mesuji 14060 897 6.3798008534851 13972 1447 10.356427139994 14026 599 4.2706402395551 2 0.014259232853272
12 Tulang Bawang Barat 14107 621 4.4020698943787 18652 906 4.8573879476732 18637 544 2.9189247196437 0 0
13 Pesisir Barat 10234 40 0.39085401602501 10234 51 0.49833887043189 10234 40 0.39085401602501 0 0
14 Bandar Lampung 61570 1307 2.1227870716258 60764 2257 3.7143703508656 60741 790 1.3006042047382 0 0
15 Metro 8247 628 7.614890263126 8247 550 6.6690917909543 8247 434 5.2625197041348 0 0
16 Jumlah 510222 15879 3.1121747004245 503283 19355 3.8457488132919 503918 13647 2.7081787116158 71 0.014089593941871
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 66e65d61-5db2-4cea-8152-fcea7c232963
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:16:41 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:56:47 sore

dinkes

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 7:59:15 pagi

dinkes

DRAFT - 10 Maret 2024, 7:59:03 pagi

membuat dataset baru