Target dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perkiraan atau rencana yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mencapainya dalam satu tahun anggaran. Pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian integral dari perencanaan anggaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia mencukupi untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Proyeksi ini membantu dalam penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan pembangunan di masa depan.
Tanggal Dibuat | : 30 April 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 30 April 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 1124e087-c603-4317-9bb5-6a0389822ebb |
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Target dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah | Data Bapenda dan BPKAD, 2024, diolah | Keuangan | 2018- 2024 | RPJMD | Anggaran Pendapatan: 7.935.916.843.959,20 Anggaran Belanja: 6.958.657.426.111,41 | Anggaran Pendapatan: 7.371.432.528.025,69 Anggaran Belanja: 6.011.395.437.367,00 | Anggaran Pendapatan: 7.244.171.719.572,14 Anggaran Belanja: 6.094.288.063.495,85 | Anggaran Pendapatan: 7.538.150.772.809,50 Anggaran Belanja: 6.306.536.435.861,24 | Anggaran Pendapatan: 6.915.251.441.290,74 Anggaran Belanja: 5.744.310.844.123,37 | Anggaran Pendapatan: 8.093.971.284.382,17 Anggaran Belanja: 6.609.850.896.522,14 | Anggaran Pendapatan: 8.566.880.704.980,04 Anggaran Belanja: 8.692.028.162.866,75 |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 9:18:38 malam
REVIEWED - 7 Mei 2025, 8:58:41 malam
NEED REVIEW - 7 Mei 2025, 8:54:14 malam
DRAFT - 2 Mei 2025, 11:30:06 siang
mengubah dataset
DRAFT - 2 Mei 2025, 9:10:59 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 30 April 2025, 1:30:30 siang
Mohon diperiksa
DRAFT - 30 April 2025, 1:30:21 siang
membuat dataset baru