Data merupakan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Lampung Tahun 2018 s.d 2024.
Data Realisasi Tahun 2024 (Non Audited)
Tanggal Dibuat | : 22 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 22 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PENDAPATAN DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : af2cb140-099b-495c-acd5-be5fb090e9f2 |
NO. | KODE_SSD | URAIAN | SATUAN | DEFINISI_OPERASIONAL | Target_2018 | Realisasi_2018 | Target_2019 | Realisasi_2019 | Target_2020 | Realisasi_2020 | Target_2021 | Realisasi_2021 | Target_2022 | Realisasi_2022 | Target_2023 | Realisasi_2023 | Target_2024 | Realisasi_2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | KODE_SSD | URAIAN | SATUAN | DEFINISI_OPERASIONAL | Target_2018 | Realisasi_2018 | Target_2019 | Realisasi_2019 | Target_2020 | Realisasi_2020 | Target_2021 | Realisasi_2021 | Target_2022 | Realisasi_2022 | Target_2023 | Realisasi_2023 | Target_2024 | Realisasi_2024 | ||||||
1 | 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Rupiah | Perda APBD | 3.565.784.165.917,41 | 2.864.235.753.079,13 | 2.987.249.543.061,42 | 3.018.067.291.159,61 | 2.962.401.653.051,14 | 2.842.286.479.070,36 | 3.336.257.494.574,5 | 3.249.669.847.265,05 | 3.784.600.845.884,74 | 3.678.302.294.580,71 | 4.808.699.109.382,17 | 3.766.194.060.533,03 | 5.150.954.989.413,04 | 4.047.411.125.763,44 | ||||||
2 | 4.1.01 | PAJAK DAERAH | 3.085.000.000.000 | 2.577.739.717.944,23 | 2.664.929.542.285 | 2.627.888.230.394 | 2.453.824.716.968 | 2.386.345.268.304 | 2.653.659.165.839 | 2.721.138.045.704 | 2.805.998.551.971 | 3.126.137.885.658 | 3.308.838.200.125 | 3.232.821.385.715 | 3.687.816.955.594 | 3.301.063.910.591,76 | ||||||||
4.1.01.01 | Pajak Kendaraan Bermotor | Rupiah | Perda APBD | 658.000.000.000 | 716.636.817.248 | 750.000.000.000 | 799.767.612.251 | 720.000.000.000 | 786.228.389.430 | 890.000.000.000 | 880.359.093.903 | 905.000.000.000 | 929.496.725.114 | 975.000.000.000 | 1.028.551.329.873 | 1.370.000.000.000 | 1.059.740.374.049 | |||||||
4.1.01.02 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | Rupiah | Perda APBD | 904.600.000.000 | 736.284.255.374 | 767.000.000.000 | 728.165.240.209 | 624.000.000.000 | 440.909.561.650 | 624.000.000.000 | 613.520.230.500 | 630.800.000.000 | 695.050.619.345 | 750.000.000.000 | 660.934.026.800 | 640.000.000.000 | 709.218.210.592 | |||||||
4.1.01.03 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | Rupiah | Perda APBD | 560.000.000.000 | 598.266.674.840,23 | 608.000.000.000 | 599.660.914.181 | 530.000.000.000 | 536.625.926.088 | 560.000.000.000 | 626.925.543.622 | 648.000.000.000 | 807.308.496.503 | 840.000.000.000 | 877.493.599.063 | 840.000.000.000 | 848.551.919.210,76 | |||||||
4.1.01.04 | Pajak Air Permukaan | Rupiah | Perda APBD | 2.400.000.000 | 2.713.730.682 | 3.000.000.000 | 3.828.897.057 | 4.000.000.000 | 5.091.629.070 | 5.000.000.000 | 5.554.293.075 | 5.400.000.000 | 7.120.012.166 | 7.000.000.000 | 9.476.899.565 | 7.750.000.000 | 8.922.700.267 | |||||||
4.1.01.05 | Pajak Rokok | Rupiah | Peraturan Menteri Keuangan | 960.000.000.000 | 523.838.239.800 | 536.929.542.285 | 496.465.566.696 | 575.824.716.968 | 617.489.762.066 | 574.659.165.839 | 594.778.884.604 | 616.798.551.971 | 687.162.032.530 | 736.838.200.125 | 656.365.530.414 | 829.066.955.594 | 674.617.510.473 | |||||||
4.1.01.06 | Pajak Alat Berat | Rupiah | Perda APBD | 1.000.000.000 | 13.196.000 | |||||||||||||||||||
3 | 4.1.02 | RETRIBUSI DAERAH | 8.095.613.420 | 7.844.961.892 | 13.049.446.772 | 11.069.477.866 | 11.431.298.440 | 17.080.208.104 | 13.597.476.628 | 14.664.095.996 | 8.445.790.038 | 6.602.045.154 | 6.878.025.220 | 7.066.246.737 | 441.132.391.350 | 486.188.230.529,25 | ||||||||
4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | Rupiah | Perda APBD | 3.019.050.400 | 196.208.849 | 462.493.580 | 6.170.230.166 | 492.493.580 | 9.191.718.601 | 596.349.238 | 385.839.258 | 362.141.840 | 316.180.625 | 424.302.632.340 | 468.218.059.906,57 | |||||||||
4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | Rupiah | Perda APBD | 7.753.050.020 | 7.533.399.892 | 9.558.535.072 | 10.592.811.217 | 10.662.079.360 | 10.246.922.538 | 12.771.428.348 | 5.060.077.895 | 7.482.044.800 | 5.984.309.396 | 6.284.215.880 | 6.607.010.612 | 16.739.759.010 | 17.907.745.918,68 | |||||||
4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | Rupiah | Perda APBD | 342.563.400 | 311.562.000 | 471.861.300 | 280.457.800 | 306.725.500 | 663.055.400 | 333.554.700 | 412.299.500 | 367.396.000 | 231.896.500 | 231.667.500 | 143.055.500 | 90.000.000 | 62.424.704 | |||||||
4 | 4.1.03 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN | 27.832.109.383,41 | 27.771.046.310,18 | 31.825.446.773,31 | 27.837.905.348,92 | 30.056.449.342,14 | 29.873.630.623,14 | 225.327.175.290,14 | 33.335.927.752,08 | 307.338.042.356,74 | 45.568.658.794,74 | 496.138.511.099,39 | 51.110.035.229,39 | 426.909.575.108,01 | 193.520.241.461,01 | s | s | s | s | s | s | ||
5 | 4.1.04 | LAIN-LAIN PAD YANG SAH | 444.856.443.114 | 250.880.026.932,72 | 277.445.107.231,11 | 351.271.677.550,69 | 467.089.188.301 | 408.987.372.039,22 | 443.673.676.817,36 | 480.531.777.812,97 | 662.818.461.519 | 499.993.704.973,97 | 996.844.372.937,78 | 475.196.392.851,64 | 595.096.067.361,03 | 66.638.743.181,42 |
PUBLISHED - 27 Mei 2025, 2:04:21 siang
REVIEWED - 26 Mei 2025, 3:16:47 sore
NEED REVIEW - 22 Mei 2025, 2:13:05 siang
DRAFT - 22 Mei 2025, 2:12:43 siang
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 2:12:11 siang
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 1:58:32 siang
membuat dataset baru