| Tanggal Dibuat | : 29 Agustus 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 29 Agustus 2025 |
| Produsen Dataset | : INSPEKTORAT PROVINSI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : a9ac79d1-5972-4b99-94dd-74588d13a673 |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | Uraian | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | Uraian | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 |
| -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | Tingkat Kapabilitas APIP | 3 | 3 | 3.02 | 3.06 | 3.12 |
PUBLISHED - 29 Agustus 2025, 2:48:57 siang
REVIEWED - 29 Agustus 2025, 2:36:38 siang
Tolong di koreksi
NEED REVIEW - 29 Agustus 2025, 1:44:36 siang
tolong di cek
DRAFT - 29 Agustus 2025, 1:42:56 siang
membuat dataset baru