...
Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 28 Februari 2024
Tanggal Diperbaharui : 28 Februari 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 35a67180-82cb-4929-9d8c-9b7123d97af1
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2023_laki_laki tahun_2023_perempuan tahun_2023_J standard_error_laki_laki standard_error_perempuan standard_error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2023_laki_laki tahun_2023_perempuan tahun_2023_J standard_error_laki_laki standard_error_perempuan standard_error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 91.619401931557 71.55038479604 82.006585067214 1.2051056267916 3.1168888584575 1.7082527731111 1.31533889262 4.3562153681527 2.0830678069462
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 89.898149911207 49.862388961047 70.601390549577 1.1153783114124 2.2613566188897 1.3252689105871 1.2407133100226 4.5351950959595 1.8771144594617
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 87.631261257809 44.357562243407 66.432270220206 1.3324432337757 2.4107383483288 1.4445638121305 1.5205113045854 5.4347854715282 2.1744911130421
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 85.755591827138 51.235802457652 68.739811955348 1.2223406514726 2.4708955982796 1.4374128019021 1.4253771974853 4.8225956845741 2.0910921357129
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 90.70110137948 55.245963186161 73.316330410974 1.0126252324374 2.5328592794824 1.4287584458347 1.1164420464981 4.5846956653601 1.948758806975
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 85.206936151605 45.258468669701 65.502287407763 1.3209498845568 2.2029404895648 1.3689320616219 1.5502844536113 4.8674658120716 2.0898996291534
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 90.903313071395 54.936728991072 73.320524104765 1.0458476117121 2.3898727817387 1.4273790905365 1.1505054946575 4.3502276630397 1.9467660767086
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 87.950298876788 53.85524075226 71.471738681503 1.4311671614008 2.9624672163401 1.6138206409249 1.6272453643458 5.5007965333731 2.2579843035812
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 85.723120837298 54.221897564128 70.453635484618 1.4809714722044 2.4863689477095 1.6029352479234 1.7276219737908 4.5855439580824 2.2751632856098
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 88.787140289983 56.936502573166 73.29449915926 1.1324658778817 2.7376718680605 1.5632970935959 1.2754841232447 4.8082894880002 2.1328982550233
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 89.89895647186 49.189043598421 70.152288877402 1.3385511869283 2.6273462080015 1.4386459368004 1.4889507503319 5.3413240343747 2.0507469675218
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 88.147720202649 52.782632692485 70.768917819365 1.3688671311553 2.899491226246 1.663346756196 1.5529240325313 5.4932675358174 2.3503916796377
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 84.220334165061 58.563233153523 71.911072405662 1.8491494421608 2.7599001106474 1.8428907698747 2.1956092438872 4.7126839862347 2.5627357626913
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 81.732017963316 49.886979360777 66.050535698384 1.2777088223048 1.8915313097276 1.2429669855356 1.5632904388563 3.7916332757858 1.8818423989951
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 81.551423149905 56.314282684763 68.919267279289 1.694037301892 1.9785455801653 1.4602351460445 2.077262709172 3.5133992405458 2.1187618552691
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 87.302670747558 52.005317543398 70.037062570003 0.37840107707618 0.74514942267224 0.44146857903269 0.43343585463766 1.4328331368238 0.63033565776896
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:16:45 sore

DISNAKER

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:07:34 sore

disnaker

NEED REVIEW - 28 Februari 2024, 3:29:24 sore

disnaker

DRAFT - 28 Februari 2024, 3:29:05 sore

membuat dataset baru