...
Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 28 Februari 2024
Tanggal Diperbaharui : 28 Februari 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : df1b0a69-e094-4b7f-a0e7-f3b377a442b3
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Pendidikan Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Pendidikan Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
3 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung SLTA Umum 90.511360573275 55.880592548257 74.234335611004 0.86570421931244 1.5573743184784 0.95481634507831 0.95645918239357 2.7869681538067 1.2862192908705
1 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung <=SD 87.758056097891 50.922621383578 69.29570859365 0.62534567967671 1.0206570429384 0.66387977797757 0.71257922916976 2.0043293436335 0.95803880420729
2 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung SLTP 80.096287551395 40.18094471411 60.264870319302 0.84305055380579 1.2423981413269 0.83483257080768 1.0525463533685 3.0920082894185 1.3852723259579
4 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung SLTA Kejuruan 93.357426652669 59.398647816234 79.700076722464 0.8188265345545 2.4302875631905 1.1881410617016 0.8770877303644 4.0914863427687 1.4907652671892
5 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung DI/DII/DIII/AK 94.155037780724 59.747300573769 74.09800375722 2.031919622599 4.0088336398478 2.7166932006806 2.1580572537511 6.7096481369868 3.6663514034491
6 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Universitas 93.244157458488 84.057812472652 88.128038601664 1.2896047209983 1.9047551417852 1.284555176648 1.3830407782626 2.2660060805234 1.4576010053442
11 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung JUMLAH 87.302670747558 52.005317543398 70.037062570003 0.37840107707618 0.74514942267224 0.44146857903269 0.43343585463766 1.4328331368238 0.63033565776896
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:16:48 sore

DISNAKER

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:08:07 sore

disnaker

NEED REVIEW - 28 Februari 2024, 3:52:38 sore

disnaker

DRAFT - 28 Februari 2024, 3:52:07 sore

membuat dataset baru