| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 2.74 | 1.66 | 2.13 | 2.83 | 2.1 | 2.25 | 2.09 | |
| 2 | TANGGAMUS | 2.21 | 2.96 | 2.96 | 2.93 | 3.7 | 3.35 | 3.19 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 4.49 | 4.68 | 5.19 | 5.27 | 5.31 | 4.95 | 4.84 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 3.8 | 2.87 | 2.64 | 3.05 | 3.3 | 3.09 | 3.02 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 2.51 | 2.61 | 4.22 | 4.31 | 3.56 | 3.25 | 3.33 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 4.83 | 5.11 | 5.34 | 6.14 | 6.15 | 5.73 | 5.85 | |
| 7 | WAY KANAN | 4.42 | 3.59 | 3.56 | 3.36 | 3.28 | 3.07 | 3.27 | |
| 8 | TULANGBAWANG | 3.52 | 4.01 | 4.84 | 4.1 | 3.52 | 3.46 | 3.23 | |
| 9 | PESAWARAN | 4.63 | 4.41 | 4.64 | 4.19 | 5.06 | 4.76 | 4.36 | |
| 10 | PRINGSEWU | 4.13 | 4.92 | 5.77 | 4.85 | 4.77 | 4.66 | 4.39 | |
| 11 | MESUJI | 3.76 | 3.61 | 3.71 | 3.42 | 3.22 | 2.46 | 2.85 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 2.95 | 3.57 | 3.46 | 3.35 | 4.12 | 3.89 | 4.12 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 1.87 | 3.25 | 3.41 | 3.08 | 3.73 | 3.47 | 3.04 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 7.27 | 7.15 | 8.79 | 8.85 | 7.91 | 7.43 | 7.44 | |
| 15 | METRO | 5.79 | 5.12 | 5.4 | 5 | 4.34 | 3.6 | 3.71 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 4.04 | 4.03 | 4.67 | 4.69 | 4.52 | 4.23 | 4.19 | |
| 17 | INDONESIA | 5.3 | 5.23 | 7.07 | 6.49 | 5.86 | 5.32 | 4.91 |
| Identifier Dataset | : 0bb5e74a-98df-4478-a04a-ddd1746e9769 |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 07 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS TENAGA KERJA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 11:12:03 siang
REVIEWED - 7 Mei 2025, 11:07:16 siang
NEED REVIEW - 7 Mei 2025, 11:05:25 siang
DRAFT - 7 Mei 2025, 11:05:19 siang
membuat dataset baru