...
Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 02 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 02 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 10400985-5bf5-44ae-beca-56226ef3660e
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Tahun_2023_Laki-laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Tahun_2023_Laki-laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN 2.7010391829954 3.7001426710502 3.0670014276572
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANG BAWANG 2.7573578550616 4.6926227117339 3.4621513097793
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN 4.26340097798 5.5909053225004 4.7586278883661
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU 2.1085172452035 8.8698172854159 4.6633174497078
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI 1.1227407143821 5.0638034472907 2.4631379503
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 1.8331232669524 7.4451028232834 3.8900067069081
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 1.9201200075005 5.8950815837183 3.4731742985102
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 6.6830186407269 8.6916928952859 7.4300962302028
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 METRO 3.4101485424966 3.8679828926487 3.5973993113236
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 JUMLAH 3.3417280744218 5.7741272040217 4.2252033680605
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 2.660793676315 4.2663025271749 3.253995291821
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 4.3713907488057 8.3604686760736 5.7309072513714
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 2.4127835836453 2.0325203252033 2.2538659181918
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS 2.2192156235546 5.5439225408738 3.3509629777467
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 3.9994533278666 6.9129165940362 4.9524454147668
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 2.3409510904667 4.3923273843025 3.0946436998978
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:16:52 sore

DISNAKER

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:08:35 sore

disnaker

NEED REVIEW - 2 Maret 2024, 1:34:05 siang

disnaker

DRAFT - 2 Maret 2024, 1:33:43 siang

membuat dataset baru