NO Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kelompok_Umur Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Detail
NO Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kelompok_Umur Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J
1 1800 Lampung 15-19 TAHUN 17.825140855906 27.041481553023 21.30595160474
2 1800 Lampung 20-24 TAHUN 10.677264246818 17.999332972027 13.371400741279
3 1800 Lampung 25-29 TAHUN 4.266652861374 10.328980411853 6.3987677284763
4 1800 Lampung 30-34 TAHUN 1.2076642828228 3.7351958700273 2.05749743395
5 1800 Lampung 35-39 TAHUN 1.4415739532415 2.4925274078214 1.8162668768358
6 1800 Lampung 40-44 TAHUN 0.21967639753893 2.0829564290499 0.91307749695216
7 1800 Lampung 45-49 TAHUN 0.88527057104989 0.87560799328033 0.88148311208522
8 1800 Lampung 50-54 TAHUN 0.51794074030996 1.2242762857683 0.79700808660894
9 1800 Lampung 55-59 TAHUN 1.1786314256916 0.41514458852264 0.88379741405386
10 1800 Lampung 60+ TAHUN 2.9916919836963 2.3773715872281 2.7927185276274
11 1800 Lampung JUMLAH 3.3417280744218 5.7741272040217 4.2252033680605
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 539d8a70-922c-401e-954e-f4025f309557
Deskripsi Dataset : Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Dataset Diubah : 02 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:16:56 sore

DISNAKER

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:09:04 sore

disnaker

NEED REVIEW - 2 Maret 2024, 1:42:44 siang

disnaker

DRAFT - 2 Maret 2024, 1:42:38 siang

membuat dataset baru