Dataset ini berisi data Tren Capaian Akreditasi Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2024
Data ini dikeluarkan pada periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Penjelasan variable didalam dataset ini :
Kode kabupaten/kota : kode angka yang dikeluarkan oleh BPS, dengan tipe data numerik
Nama Kabupaten/Kota : Kabupaten kota se Provinsi Lampung, dengan tipe data teks
Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan resmi dari lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yang menyatakan bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Tanggal Dibuat | : 16 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 16 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 62f9485e-a75b-42d2-b5a1-dae337d38dbd |
NO | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Total_Puskesmas | Akreditasi_Paripurna | Akreditasi_Utama | Akreditasi_Madya | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Total_Puskesmas | Akreditasi_Paripurna | Akreditasi_Utama | Akreditasi_Madya | Tahun | |
1 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 15 | 12 | 3 | 0 | 2024 | |
2 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 26 | 12 | 12 | 2 | 2024 | |
3 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 28 | 19 | 7 | 2 | 2024 | |
4 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 36 | 14 | 19 | 1 | 2024 | |
5 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 39 | 4 | 33 | 2 | 2024 | |
6 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 27 | 6 | 19 | 2 | 2024 | |
7 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 20 | 12 | 7 | 1 | 2024 | |
8 | 18 | Lampung | 1808 | TULANGBAWANG | 20 | 8 | 12 | 0 | 2024 | |
9 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 15 | 5 | 8 | 2 | 2024 | |
10 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 13 | 7 | 6 | 0 | 2024 | |
11 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 14 | 7 | 6 | 1 | 2024 | |
12 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 16 | 8 | 8 | 0 | 2024 | |
13 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 11 | 3 | 7 | 1 | 2024 | |
14 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 31 | 22 | 9 | 0 | 2024 | |
15 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 11 | 10 | 1 | 0 | 2024 | |
16 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 322 | 149 | 157 | 14 | 2024 |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:19:25 siang
REVIEWED - 21 Mei 2025, 10:11:40 pagi
NEED REVIEW - 21 Mei 2025, 9:05:09 pagi
DRAFT - 14 Mei 2025, 1:55:39 siang
membuat dataset baru