Dataset ini berisi Data Unit penangkapan ikan di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah unit penangkapan ikan di Provinsi Lampung.
| Tanggal Dibuat | : 13 Juni 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 13 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 354436ba-f495-43f3-8b8e-61b98a7b3153 |
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
| Unit penangkapan ikan (Unit) | Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | - | - | - | 223 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 8:04:26 malam
REVIEWED - 1 Juli 2025, 10:30:16 pagi
NEED REVIEW - 1 Juli 2025, 10:03:55 pagi
DRAFT - 1 Juli 2025, 10:03:30 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Juni 2025, 8:46:39 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Juni 2025, 10:43:02 pagi
membuat dataset baru