 
    Dataset ini berisi data Jumlah produksi garam di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah angka tonase produksi garam di Provinsi Lampung.
| Tanggal Dibuat | : 11 Juni 2025 | 
| Tanggal Diperbaharui | : 11 Juni 2025 | 
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] | 
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ | 
| Satuan Dataset | : | 
| Access | : Public | 
| Identifier Dataset | : 4d835ae6-160c-41c4-a774-8a8b7f501f0b | 
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | 
| Volume Produksi Garam (ton) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | 10 | 40 | 106.86 | 109.95 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung | 
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 8:04:49 malam
REVIEWED - 25 Juni 2025, 1:37:06 siang
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 9:05:01 pagi
DRAFT - 11 Juni 2025, 2:04:35 siang
membuat dataset baru