| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Nama_Rumah_Sakit_Khusus | Jumlah_Tempat_Tidur | Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Laki_Laki | Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Perempuan | Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Laki_Laki+Perempuan | Pasien_Keluar_Mati_Laki_Laki | Pasien_Keluar_Mati_Perempuan | Pasien_Keluar_Mati_Laki_Laki+Perempuan | Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Laki_Laki | Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Perempuan | Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Laki_Laki+Perempuan | Gross_Death_Rate_Laki_Laki | Gross_Death_Rate_Perempuan | Gross_Death_Rate_Laki_Laki+Perempuan | Net_Death_Rate_Laki_Laki | Net_Death_Rate_Perempuan | Net_Death_Rate_Laki_Laki+Perempuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Nama_Rumah_Sakit_Khusus | Jumlah_Tempat_Tidur | Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Laki_Laki | Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Perempuan | Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Laki_Laki+Perempuan | Pasien_Keluar_Mati_Laki_Laki | Pasien_Keluar_Mati_Perempuan | Pasien_Keluar_Mati_Laki_Laki+Perempuan | Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Laki_Laki | Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Perempuan | Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Laki_Laki+Perempuan | Gross_Death_Rate_Laki_Laki | Gross_Death_Rate_Perempuan | Gross_Death_Rate_Laki_Laki+Perempuan | Net_Death_Rate_Laki_Laki | Net_Death_Rate_Perempuan | Net_Death_Rate_Laki_Laki+Perempuan | |
| 1 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RS Khusus Mata Permana Sari | 15 | 3105 | 6147 | =J2+K2 | 0 | 0 | =M2+N2 | 0 | 0 | =P2+Q2 | =M2/J2*1000 | =N2/K2*1000 | =O2/L2*1000 | =P2/J2*1000 | =Q2/K2*1000 | =R2/L2*1000 | |
| RS Ibu dan Anak Restu Bunda | 40 | 1416 | 3313 | =J3+K3 | 7 | 14 | =M3+N3 | 0 | 0 | =P3+Q3 | =M3/J3*1000 | =N3/K3*1000 | =O3/L3*1000 | =P3/J3*1000 | =Q3/K3*1000 | =R3/L3*1000 | ||||||
| RS Ibu dan Anak Mutiara Putri | 48 | 876 | 1666 | =J4+K4 | 3 | 5 | =M4+N4 | 2 | 2 | =P4+Q4 | =M4/J4*1000 | =N4/K4*1000 | =O4/L4*1000 | =P4/J4*1000 | =Q4/K4*1000 | =R4/L4*1000 | ||||||
| RS Ibu dan Anak Puri Betik Hati | 65 | 2760 | 9810 | =J5+K5 | 43 | 42 | =M5+N5 | 0 | 0 | =P5+Q5 | =M5/J5*1000 | =N5/K5*1000 | =O5/L5*1000 | =P5/J5*1000 | =Q5/K5*1000 | =R5/L5*1000 | ||||||
| RS Ibu dan Anak Santa Anna | 35 | 1234 | 1573 | =J6+K6 | 7 | 13 | =M6+N6 | 0 | 0 | =P6+Q6 | =M6/J6*1000 | =N6/K6*1000 | =O6/L6*1000 | =P6/J6*1000 | =Q6/K6*1000 | =R6/L6*1000 | ||||||
| RS Ibu dan Anak Bunda Asy Syifa (TIDAK BEROPERASI) | 28 | =J7+K7 | =M7+N7 | =P7+Q7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| RS Mata Lampung Eye Center (LEC) | 15 | 1150 | 1654 | =J8+K8 | 0 | 0 | =M8+N8 | 0 | 0 | =P8+Q8 | =M8/J8*1000 | =N8/K8*1000 | =O8/L8*1000 | =P8/J8*1000 | =Q8/K8*1000 | =R8/L8*1000 | ||||||
| 2 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RS Ibu dan Anak Bunda | 47 | 477 | 2147 | =J9+K9 | 5 | 5 | =M9+N9 | 5 | 5 | =P9+Q9 | =M9/J9*1000 | =N9/K9*1000 | =O9/L9*1000 | =P9/J9*1000 | =Q9/K9*1000 | =R9/L9*1000 | |
| 3 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RS Ibu Anak Hidayah Ibu | 33 | 0 | 485 | =J10+K10 | 0 | 0 | =M10+N10 | 0 | 0 | =P10+Q10 | 0 | =N10/K10*1000 | =O10/L10*1000 | 0 | =Q10/K10*1000 | =R10/L10*1000 | |
| 4 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RS Ibu Anak Puri Adhya Paramita | 33 | 465 | 1833 | =J11+K11 | 12 | 9 | =M11+N11 | 4 | 1 | =P11+Q11 | =M11/J11*1000 | =N11/K11*1000 | =O11/L11*1000 | =P11/J11*1000 | =Q11/K11*1000 | =R11/L11*1000 | |
| RS Ibu Anak Puti Bungsu | 47 | 2938 | 14660 | =J12+K12 | 5 | 4 | =M12+N12 | 9 | 0 | =P12+Q12 | =M12/J12*1000 | =N12/K12*1000 | =O12/L12*1000 | =P12/J12*1000 | =Q12/K12*1000 | =R12/L12*1000 | ||||||
| 5 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RS Ibu dan Anak Mawar | 34 | 0 | 442 | =J13+K13 | 0 | 0 | =M13+N13 | 0 | 0 | =P13+Q13 | 0 | =N13/K13*1000 | =O13/L13*1000 | 0 | =Q13/K13*1000 | =R13/L13*1000 | |
| RS Ibu dan Anak Ibunda | 32 | 0 | 3909 | =J14+K14 | 0 | 3 | =M14+N14 | 0 | 3 | =P14+Q14 | 0 | =N14/K14*1000 | =O14/L14*1000 | 0 | =Q14/K14*1000 | =R14/L14*1000 | ||||||
| 6 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RS Ibu dan Anak Anugerah Medical Center Metro | 62 | 1067 | 4468 | =J15+K15 | 3 | 0 | =M15+N15 | 0 | 0 | =P15+Q15 | =M15/J15*1000 | =N15/K15*1000 | =O15/L15*1000 | =P15/J15*1000 | =Q15/K15*1000 | =R15/L15*1000 | |
| RS Ibu dan Anak Asih Kota Metro | 38 | 234 | 1105 | =J16+K16 | 1 | 1 | =M16+N16 | 0 | 0 | =P16+Q16 | =M16/J16*1000 | =N16/K16*1000 | =O16/L16*1000 | =P16/J16*1000 | =Q16/K16*1000 | =R16/L16*1000 | ||||||
| 7 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RS Jiwa Bandar Lampung (DATA BELUM DIMINTA) | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RS Ibu dan Anak Mutiara Hati | 26 | 309 | 1473 | =J18+K18 | 1 | 0 | =M18+N18 | 1 | 0 | =P18+Q18 | =M18/J18*1000 | =N18/K18*1000 | =O18/L18*1000 | =P18/J18*1000 | =Q18/K18*1000 | =R18/L18*1000 | |
| RS Ibu dan Anak Harapan Bunda | 25 | 74 | 208 | =J19+K19 | 2 | 1 | =M19+N19 | 0 | 0 | =P19+Q19 | =M19/J19*1000 | =N19/K19*1000 | =O19/L19*1000 | =P19/J19*1000 | =Q19/K19*1000 | =R19/L19*1000 | ||||||
| RS Khusus Bedah Kurnia Medical Center (RS SUDAH LAMA TIDAK BEROPERASI) | 15 | =J20+K20 | =M20+N20 | =P20+Q20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | =SUM(I2:I20) | =SUM(J2:J20) | =SUM(K2:K20) | =SUM(L2:L20) | =SUM(M2:M20) | =SUM(N2:N20) | =SUM(O2:O20) | =SUM(P2:P20) | =SUM(Q2:Q20) | =SUM(R2:R20) | =SUM(S2:S20) | =SUM(T2:T20) | =SUM(U2:U20) | =SUM(V2:V20) | =SUM(W2:W20) | =SUM(X2:X20) |
| Identifier Dataset | : 0db455fb-a9c9-4915-b04c-c0662c6f1085 |
| Deskripsi Dataset | : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data. |
| Dataset Diubah | : 07 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 1:43:58 siang
REVIEWED - 14 Maret 2024, 1:42:18 siang
NEED REVIEW - 14 Maret 2024, 1:38:11 siang
DRAFT - 14 Maret 2024, 1:36:55 siang
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:34:24 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:16:09 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 6:49:05 sore
DRAFT - 7 Maret 2024, 6:19:53 sore
membuat dataset baru