NO Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Nama_Rumah_Sakit_Umum Jumlah_Tempat_Tidur Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Laki_Laki Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Perempuan Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Laki_Laki+Perempuan Pasien_Keluar_Mati_Laki_Laki Pasien_Keluar_Mati_Perempuan Pasien_Keluar_Mati_Laki_Laki+Perempuan Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Laki_Laki Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Perempuan Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Laki_Laki+Perempuan Gross_Death_Rate_Laki_Laki Gross_Death_Rate_Perempuan Gross_Death_Rate_Laki_Laki+Perempuan Net_Death_Rate_Laki_Laki Net_Death_Rate_Perempuan Net_Death_Rate_Laki_Laki+Perempuan Detail
NO Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Nama_Rumah_Sakit_Umum Jumlah_Tempat_Tidur Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Laki_Laki Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Perempuan Pasien_keluar-(Hidup+Mati)_Laki_Laki+Perempuan Pasien_Keluar_Mati_Laki_Laki Pasien_Keluar_Mati_Perempuan Pasien_Keluar_Mati_Laki_Laki+Perempuan Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Laki_Laki Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Perempuan Pasien_Keluar_Mati_Lebih_Dari_Sama_Dengan_48_Jam_Dirawat_Laki_Laki+Perempuan Gross_Death_Rate_Laki_Laki Gross_Death_Rate_Perempuan Gross_Death_Rate_Laki_Laki+Perempuan Net_Death_Rate_Laki_Laki Net_Death_Rate_Perempuan Net_Death_Rate_Laki_Laki+Perempuan
1 18 Lampung 1871 Bandar Lampung RS Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek 698
RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo 135 3000 3142 =J3+K3 70 92 =N3+M3 160 91 =Q3+P3 =M3/J3*1000 =N3/K3*1000 =O3/L3*1000 =P3/J3*1000 =Q3/K3*1000 =R3/L3*1000
RS Tk. IV 02.07.04 113 1850 1829 =J4+K4 26 22 =N4+M4 0 0 =Q4+P4 =M4/J4*1000 =N4/K4*1000 =O4/L4*1000 =P4/J4*1000 =Q4/K4*1000 =R4/L4*1000
RS Bhayangkara Polda Lampung 106 14393 16788 =J5+K5 51 11 =N5+M5 0 0 =Q5+P5 =M5/J5*1000 =N5/K5*1000 =O5/L5*1000 =P5/J5*1000 =Q5/K5*1000 =R5/L5*1000
RS Umum Imanuel Way Halim 210 5180 5318 =J6+K6 177 190 =N6+M6 116 106 =Q6+P6 =M6/J6*1000 =N6/K6*1000 =O6/L6*1000 =P6/J6*1000 =Q6/K6*1000 =R6/L6*1000
RS Umum Bumi Waras 150 5724 6095 =J7+K7 41 43 =N7+M7 25 23 =Q7+P7 =M7/J7*1000 =N7/K7*1000 =O7/L7*1000 =P7/J7*1000 =Q7/K7*1000 =R7/L7*1000
RS Umum Advent Bandar Lampung 180 8606 11327 =J8+K8 124 111 =N8+M8 216 265 =Q8+P8 =M8/J8*1000 =N8/K8*1000 =O8/L8*1000 =P8/J8*1000 =Q8/K8*1000 =R8/L8*1000
RS Umum Urip Sumoharjo 333 11150 19427 =J9+K9 230 377 =N9+M9 123 186 =Q9+P9 =M9/J9*1000 =N9/K9*1000 =O9/L9*1000 =P9/J9*1000 =Q9/K9*1000 =R9/L9*1000
RS Umum Graha Husada 156 41610 50362 =J10+K10 85 120 =N10+M10 41 84 =Q10+P10 =M10/J10*1000 =N10/K10*1000 =O10/L10*1000 =P10/J10*1000 =Q10/K10*1000 =R10/L10*1000
RS Umum Pertamina-Bintang Amin Lampung 151 4936 5793 =J11+K11 53 52 =N11+M11 13 20 =Q11+P11 =M11/J11*1000 =N11/K11*1000 =O11/L11*1000 =P11/J11*1000 =Q11/K11*1000 =R11/L11*1000
RS Belleza Kedaton Bandar Lampung 50 =J12+K12 =N12+M12 =Q12+P12
RS Hermina Lampung 100 2764 4823 =J13+K13 31 68 =N13+M13 11 12 =Q13+P13 =M13/J13*1000 =N13/K13*1000 =O13/L13*1000 =P13/J13*1000 =Q13/K13*1000 =R13/L13*1000
RS Budi Medika 100 643 763 =J14+K14 1 8 =N14+M14 1 2 =Q14+P14 =M14/J14*1000 =N14/K14*1000 =O14/L14*1000 =P14/J14*1000 =Q14/K14*1000 =R14/L14*1000
2 18 Lampung 1801 Lampung Barat RS Umum Daerah Alimuddin Umar 130 1293 2520 =J15+K15 108 81 =N15+M15 55 24 =Q15+P15 =M15/J15*1000 =N15/K15*1000 =O15/L15*1000 =P15/J15*1000 =Q15/K15*1000 =R15/L15*1000
3 18 Lampung 1803 Lampung Selatan RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM 176 6910 7881 =J16+K16 383 251 =N16+M16 90 70 =Q16+P16 =M16/J16*1000 =N16/K16*1000 =O16/L16*1000 =P16/J16*1000 =Q16/K16*1000 =R16/L16*1000
RS Umum Daerah Bandar Negara Husada 104 14 16 =J17+K17 0 0 =N17+M17 0 0 =Q17+P17 =M17/J17*1000 =N17/K17*1000 =O17/L17*1000 =P17/J17*1000 =Q17/K17*1000 =R17/L17*1000
RS Natar Medika 103 3400 2419 =J18+K18 50 77 =N18+M18 33 56 =Q18+P18 =M18/J18*1000 =N18/K18*1000 =O18/L18*1000 =P18/J18*1000 =Q18/K18*1000 =R18/L18*1000
RS Airan Raya 141 4626 6625 =J19+K19 95 106 =N19+M19 25 32 =Q19+P19 =M19/J19*1000 =N19/K19*1000 =O19/L19*1000 =P19/J19*1000 =Q19/K19*1000 =R19/L19*1000
RS Siti Khotijah 50 0 490 =J20+K20 0 0 =N20+M20 0 0 =Q20+P20 0 =N20/K20*1000 =O20/L20*1000 0 =Q20/K20*1000 =R20/L20*1000
4 18 Lampung 1805 Lampung Tengah RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya 117 1778 1514 =J21+K21 74 63 =M21+N21 38 32 =P21+Q21 =M21/J21*1000 =N21/K21*1000 =O21/L21*1000 =P21/J21*1000 =Q21/K21*1000 =R21/L21*1000
RS Umum Mitra Mulia Husada 67 933 1354 =J22+K22 9 10 =M22+N22 15 8 =P22+Q22 =M22/J22*1000 =N22/K22*1000 =O22/L22*1000 =P22/J22*1000 =Q22/K22*1000 =R22/L22*1000
RS Umum Yukum Medical Centre 145 6784 6241 =J23+K23 396 325 =M23+N23 194 150 =P23+Q23 =M23/J23*1000 =N23/K23*1000 =O23/L23*1000 =P23/J23*1000 =Q23/K23*1000 =R23/L23*1000
RS Umum Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya 100 1824 2615 =J24+K24 21 26 =M24+N24 8 13 =P24+Q24 =M24/J24*1000 =N24/K24*1000 =O24/L24*1000 =P24/J24*1000 =Q24/K24*1000 =R24/L24*1000
RS Umum Harapan Bunda 121 6901 8896 =J25+K25 116 121 =M25+N25 62 98 =P25+Q25 =M25/J25*1000 =N25/K25*1000 =O25/L25*1000 =P25/J25*1000 =Q25/K25*1000 =R25/L25*1000
RS Umum Kartini 112 1593 2762 =J26+K26 52 63 =M26+N26 7 8 =P26+Q26 =M26/J26*1000 =N26/K26*1000 =O26/L26*1000 =P26/J26*1000 =Q26/K26*1000 =R26/L26*1000
RS Umum Az - Zahra 118 2018 3481 =J27+K27 45 71 =M27+N27 28 42 =P27+Q27 =M27/J27*1000 =N27/K27*1000 =O27/L27*1000 =P27/J27*1000 =Q27/K27*1000 =R27/L27*1000
RS Artha Bunda 66 =J28+K28 =M28+N28 =P28+Q28 0 0 0 0 0 0
5 18 Lampung 1804 Lampung Timur RS Umum Daerah Sukadana 120 1737 2151 =J29+K29 70 83 =M29+N29 27 31 =P29+Q29 =M29/J29*1000 =N29/K29*1000 =O29/L29*1000 =P29/J29*1000 =Q29/K29*1000 =R29/L29*1000
RS Umum Aka Medika Sribhawono 100 2249 1840 =J30+K30 96 63 =M30+N30 0 0 =P30+Q30 =M30/J30*1000 =N30/K30*1000 =O30/L30*1000 =P30/J30*1000 =Q30/K30*1000 =R30/L30*1000
RS Umum Permata Hati 103 1813 2087 =J31+K31 63 50 =M31+N31 33 20 =P31+Q31 =M31/J31*1000 =N31/K31*1000 =O31/L31*1000 =P31/J31*1000 =Q31/K31*1000 =R31/L31*1000
6 18 Lampung 1806 Lampung Utara RS Umum Daerah May Jen HM Ryacudu 140 853 961 =J32+K32 50 63 =M32+N32 21 32 =P32+Q32 =M32/J32*1000 =N32/K32*1000 =O32/L32*1000 =P32/J32*1000 =Q32/K32*1000 =R32/L32*1000
RS Umum Handayani 198 9638 11876 =J33+K33 10 15 =M33+N33 7 5 =P33+Q33 =M33/J33*1000 =N33/K33*1000 =O33/L33*1000 =P33/J33*1000 =Q33/K33*1000 =R33/L33*1000
RS Umum HI. Muhammad Yusuf 58 2064 1933 =J34+K34 12 10 =M34+N34 8 7 =P34+Q34 =M34/J34*1000 =N34/K34*1000 =O34/L34*1000 =P34/J34*1000 =Q34/K34*1000 =R34/L34*1000
RS Maria Regina 65 842 1053 =J35+K35 8 14 =M35+N35 5 6 =P35+Q35 =M35/J35*1000 =N35/K35*1000 =O35/L35*1000 =P35/J35*1000 =Q35/K35*1000 =R35/L35*1000
RS Candimas Medical Center 58 2196 3272 =J36+K36 46 21 =M36+N36 0 0 =P36+Q36 =M36/J36*1000 =N36/K36*1000 =O36/L36*1000 =P36/J36*1000 =Q36/K36*1000 =R36/L36*1000
RS Medika Insani 54 1336 2674 =J37+K37 22 45 =M37+N37 5 11 =P37+Q37 =M37/J37*1000 =N37/K37*1000 =O37/L37*1000 =P37/J37*1000 =Q37/K37*1000 =R37/L37*1000
RS Umum Muhammadiyah Metro 184 5544 8318 =J44+K44 212 195 =M44+N44 80 75 =P44+Q44 =M44/J44*1000 =N44/K44*1000 =O44/L44*1000 =P44/J44*1000 =Q44/K44*1000 =R44/L44*1000
7 18 Lampung 1811 Mesuji RS Umum Daerah Ragab Begawe Caram 101 1482 2150 =J38+K38 74 56 =M38+N38 22 22 =P38+Q38 =M38/J38*1000 =N38/K38*1000 =O38/L38*1000 =P38/J38*1000 =Q38/K38*1000 =R38/L38*1000
RS Umum Puri Husadatama 24 2631 2587 =J39+K39 38 15 =M39+N39 38 15 =P39+Q39 =M39/J39*1000 =N39/K39*1000 =O39/L39*1000 =P39/J39*1000 =Q39/K39*1000 =R39/L39*1000
8 18 Lampung 1872 Metro RS Umum Daerah Ahmad Yani Metro 250 14430 9553 =J40+K40 529 793 =M40+N40 267 401 =P40+Q40 =M40/J40*1000 =N40/K40*1000 =O40/L40*1000 =P40/J40*1000 =Q40/K40*1000 =R40/L40*1000
RS Umum Daerah Sumbersari Bantul 53 132 150 =J41+K41 0 0 =M41+N41 0 0 =P41+Q41 =M41/J41*1000 =N41/K41*1000 =O41/L41*1000 =P41/J41*1000 =Q41/K41*1000 =R41/L41*1000
RS Umum Mardi Waluyo 178 8150 10149 =J42+K42 389 340 =M42+N42 175 169 =P42+Q42 =M42/J42*1000 =N42/K42*1000 =O42/L42*1000 =P42/J42*1000 =Q42/K42*1000 =R42/L42*1000
RS Umum Islam Metro 78 1202 1516 =J43+K43 17 19 =M43+N43 9 13 =P43+Q43 =M43/J43*1000 =N43/K43*1000 =O43/L43*1000 =P43/J43*1000 =Q43/K43*1000 =R43/L43*1000
RS Umum Permata Hati Metro 103 623 5725 =J45+K45 20 24 =M45+N45 10 14 =P45+Q45 =M45/J45*1000 =N45/K45*1000 =O45/L45*1000 =P45/J45*1000 =Q45/K45*1000 =R45/L45*1000
RS Azizah 64 2294 2768 =J46+K46 13 13 =M46+N46 7 4 =P46+Q46 =M46/J46*1000 =N46/K46*1000 =O46/L46*1000 =P46/J46*1000 =Q46/K46*1000 =R46/L46*1000
9 18 Lampung 1809 Pesawaran RS Umum Daerah Pesawaran 136 1683 1966 =J47+K47 29 23 =M47+N47 21 17 =P47+Q47 =M47/J47*1000 =N47/K47*1000 =O47/L47*1000 =P47/J47*1000 =Q47/K47*1000 =R47/L47*1000
RS Umum Gladish Medical Center 55 1284 1762 =J48+K48 12 18 =M48+N48 5 7 =P48+Q48 =M48/J48*1000 =N48/K48*1000 =O48/L48*1000 =P48/J48*1000 =Q48/K48*1000 =R48/L48*1000
10 18 Lampung 1813 Pesisir Barat RS Umum Daerah KH. Muhammad Thohir KRUI 23 129 135 =J49+K49 6 7 =M49+N49 1 3 =P49+Q49 =M49/J49*1000 =N49/K49*1000 =O49/L49*1000 =P49/J49*1000 =Q49/K49*1000 =R49/L49*1000
11 18 Lampung 1810 Pringsewu RS Umum Daerah Pringsewu 150 3748 3887 =J50+K50 226 240 =M50+N50 100 106 =P50+Q50 =M50/J50*1000 =N50/K50*1000 =O50/L50*1000 =P50/J50*1000 =Q50/K50*1000 =R50/L50*1000
RS Umum Mitra Husada 195 7658 8934 =J51+K51 248 353 =M51+N51 101 138 =P51+Q51 =M51/J51*1000 =N51/K51*1000 =O51/L51*1000 =P51/J51*1000 =Q51/K51*1000 =R51/L51*1000
RS Umum Surya Asih 82 1937 4884 =J52+K52 38 21 =M52+N52 14 7 =P52+Q52 =M52/J52*1000 =N52/K52*1000 =O52/L52*1000 =P52/J52*1000 =Q52/K52*1000 =R52/L52*1000
RS Umum Wisma Rini Pringsewu 71 2514 1778 =J53+K53 7 7 =M53+N53 0 0 =P53+Q53 =M53/J53*1000 =N53/K53*1000 =O53/L53*1000 =P53/J53*1000 =Q53/K53*1000 =R53/L53*1000
12 18 Lampung 1802 Tanggamus RS Umum Daerah Batin Mangunang 121 1404 1210 =J54+K54 122 72 =M54+N54 35 37 =P54+Q54 =M54/J54*1000 =N54/K54*1000 =O54/L54*1000 =P54/J54*1000 =Q54/K54*1000 =R54/L54*1000
RS Panti Secanti 79 2822 1461 =J55+K55 52 76 =M55+N55 12 21 =P55+Q55 =M55/J55*1000 =N55/K55*1000 =O55/L55*1000 =P55/J55*1000 =Q55/K55*1000 =R55/L55*1000
13 18 Lampung 1808 Tulang Bawang RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang 216 2947 3142 =J56+K56 11 14 =M56+N56 =M56/J56*1000 =N56/K56*1000 =O56/L56*1000 =P56/J56*1000 =Q56/K56*1000 =R56/L56*1000
RS Umum Mutiara Bunda 38 422 317 =J57+K57 3 1 =M57+N57 =M57/J57*1000 =N57/K57*1000 =O57/L57*1000 =P57/J57*1000 =Q57/K57*1000 =R57/L57*1000
RS Umum Penawar Medika 54 411 306 =J58+K58 2 1 =M58+N58 =M58/J58*1000 =N58/K58*1000 =O58/L58*1000 =P58/J58*1000 =Q58/K58*1000 =R58/L58*1000
RS Griya Medika Dompet Dhuafa 51 641 526 =J59+K59 =M59/J59*1000 =N59/K59*1000 =O59/L59*1000 =P59/J59*1000 =Q59/K59*1000 =R59/L59*1000
14 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat RS Umum Daerah Tulang Bawang Barat 50 237 270 =J60+K60 3 2 =M60+N60 =P60+Q60 =M60/J60*1000 =N60/K60*1000 =O60/L60*1000 =P60/J60*1000 =Q60/K60*1000 =R60/L60*1000
RS Umum Asy-Syifa Medika 62 1413 2321 =J61+K61 27 26 =M61+N61 =P61+Q61 =M61/J61*1000 =N61/K61*1000 =O61/L61*1000 =P61/J61*1000 =Q61/K61*1000 =R61/L61*1000
15 18 Lampung 1807 Way Kanan RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam 110 1087 1102 =J62+K62 38 34 =M62+N62 22 21 =P62+Q62 =M62/J62*1000 =N62/K62*1000 =O62/L62*1000 =P62/J62*1000 =Q62/K62*1000 =R62/L62*1000
RS Umum Haji Kamino 114 1929 3771 =J63+K63 87 109 =M63+N63 38 33 =P63+Q63 =M63/J63*1000 =N63/K63*1000 =O63/L63*1000 =P63/J63*1000 =Q63/K63*1000 =R63/L63*1000
16 18 Lampung 1800 Jumlah =SUM(I2:I63) =SUM(J2:J63) =SUM(K2:K63) =SUM(L2:L63) =SUM(M2:M63) =SUM(N2:N63) =SUM(O2:O63) =SUM(P2:P63) =SUM(Q2:Q63) =SUM(R2:R63) =SUM(S2:S63) =SUM(T2:T63) =SUM(U2:U63) =SUM(V2:V63) =SUM(W2:W63) =SUM(X2:X63)
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 2a7c45ea-8f44-4d23-b950-c9740955cc7d
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 07 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:35:24 siang

DINKES

REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:16:26 siang

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 6:49:32 sore

dinkes

DRAFT - 7 Maret 2024, 6:18:33 sore

membuat dataset baru