...

Dataset ini berisi data populasi domba tahun 2018-2024.

Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:

1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi domba tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi domba tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi domba tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi domba tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi domba tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi domba tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi domba tahun 2024 dengan tipe data numerik.


Keterangan :
Data populasi domba tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi domba tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi domba dalam satuan ekor.
 

Tanggal Dibuat : 23 Juli 2025
Tanggal Diperbaharui : 23 Juli 2025
Produsen Dataset : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 662db0dc-6a92-403a-99e9-84853ccef9b2
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 6223 6318 6413 6453 6485 2076 2149
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS 7700 7931 7816 8050 8293 2631 9704
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 13859 16334 14413 15791 16816 5226 5487
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 7372 7415 7701 8573 8627 3033 3073
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 8982 8694 12537 12892 7506 9653 18892
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 5397 5506 4328 2525 2625 1707 1724
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN 1681 1848 1742 1763 1784 2150 2193
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANG BAWANG 494 520 520 0 0 396 416
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN 4348 5078 5332 5439 5839 3698 3826
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU 15278 15500 17658 21339 25874 3234 3234
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI 390 464 498 509 516 429 435
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 792 774 823 1010 1806 220 2538
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 789 974 931 1050 1214 366 403
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 345 385 295 352 357 95 392
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 METRO 2661 2797 3460 3567 3534 1459 2184
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 76311 80538 84467 89313 91276 36373 56650
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:33:15 malam

DISNAKKESWAN

REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:54:26 sore

data telah di review, mohon di publish, terima kasih

disnakkeswan

NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 12:12:46 siang

dataset telah disesuaikan mohon untuk di review

disnakkeswan

DRAFT - 23 Juli 2025, 11:17:48 siang

mengubah dataset

disnakkeswan

DRAFT - 23 Juli 2025, 11:05:13 siang

mengubah dataset

disnakkeswan

DRAFT - 23 Juli 2025, 8:30:07 pagi

mengubah dataset

disnakkeswan

DRAFT - 23 Juli 2025, 8:29:41 pagi

membuat dataset baru