Data poduksi merupakan data produksi nanas di 15 kabupaten/kota se provinsi lampung selama 5 tahun.
| Tanggal Dibuat | : 16 Mei 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 16 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 60b2d933-5b94-4214-9649-2f3917e91712 |
| No | Kab/Kota | Komoditas | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/Kota | Komoditas | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Lampung Barat | Nanas | Kuintal | 1000.58 | 1596 | 434 | 1744.75 | 705.3 |
| 2 | Tanggamus | Nanas | Kuintal | 476 | 339.8 | 104.14 | 61.15 | 17.95 |
| 3 | Lampung Selatan | Nanas | Kuintal | 1654 | 2200.52 | 1064 | 1993 | 1562.22 |
| 4 | Lampung Timur | Nanas | Kuintal | 14409 | 5709.58 | 12165.92 | 29251.7 | 21327.04 |
| 5 | Lampung Tengah | Nanas | Kuintal | 6603868 | 7043262.15 | 8597430.92 | 7188590.96 | 6943489.26 |
| 6 | Lampung Utara | Nanas | Kuintal | 270 | 1582 | 2126.5 | 2052 | 563 |
| 7 | Way Kanan | Nanas | Kuintal | 829 | 134.8 | 356.25 | 285.2 | 627.96 |
| 8 | Tulang Bawang | Nanas | Kuintal | 2244 | 2016 | 1735.8 | 2828 | 1879.14 |
| 9 | Pesawaran | Nanas | Kuintal | 302 | 323.85 | 552.55 | 401.25 | 373.75 |
| 10 | Pringsewu | Nanas | Kuintal | 18.43 | 40.59 | 23.85 | 20.17 | 16.3 |
| 11 | Mesuji | Nanas | Kuintal | 164.18 | 328.47 | 541.5 | 570.53 | 438.99 |
| 12 | Tuba Barat | Nanas | Kuintal | 542.94 | 860.37 | 77.24 | 117.74 | 291.28 |
| 13 | Pesisir Barat | Nanas | Kuintal | 88 | 349.02 | 434.09 | 540.04 | 296.77 |
| 14 | Bandar Lampung | Nanas | Kuintal | 6.7 | 1.66 | 1.09 | 5.96 | 0.8 |
| 15 | Metro | Nanas | Kuintal | 3 | 88.2 | 10.22 | 3.17 | 3.2 |
| Lampung | Nanas | Kuintal | 6625875.83 | 7058833.01 | 8617058.07 | 7228465.62 | =SUM(I2:I16) |
PUBLISHED - 13 Juni 2025, 11:00:19 siang
DRAFT - 21 Mei 2025, 2:19:44 siang
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:19:40 siang
REVIEWED - 16 Mei 2025, 11:10:19 siang
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 11:09:57 siang
mohon direview
DRAFT - 16 Mei 2025, 11:09:46 siang
membuat dataset baru
REVIEWED - 4 Juni 2025, 4:05:23 sore
mohon dicek
NEED REVIEW - 4 Juni 2025, 4:04:59 sore
mohon direview
DRAFT - 4 Juni 2025, 4:04:47 sore
mengubah dataset