Data produksi merupakan produksi pisang di 15 kabupaten/kota selama 5 tahun
Tanggal Dibuat | : 16 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 16 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : a3257d2d-4568-421d-b562-894046deb8ba |
No | Kab/Kota | Komoditas | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kab/Kota | Komoditas | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | Lampung Barat | Pisang | Kuintal | 319865.48 | 245946 | 64291 | 145565.54 | 140608.2 |
2 | Tanggamus | Pisang | Kuintal | 443750 | 155134.9 | 58965.2 | 49764 | 36375.8 |
3 | Lampung Selatan | Pisang | Kuintal | 4908578 | 4909815.6 | 5123700 | 5704343.15 | 7559836.54 |
4 | Lampung Timur | Pisang | Kuintal | 745329 | 890413.76 | 1173056.17 | 1849250.73 | 2314198.8 |
5 | Lampung Tengah | Pisang | Kuintal | 931955 | 847173.55 | 857041.92 | 996923.42 | 1201601.81 |
6 | Lampung Utara | Pisang | Kuintal | 81689.5 | 168374.95 | 138994.9 | 71075.4 | 89073 |
7 | Way Kanan | Pisang | Kuintal | 13278.05 | 45478.56 | 45127.41 | 48223.23 | 63423.46 |
8 | Tulang Bawang | Pisang | Kuintal | 18149 | 30655 | 44270 | 48857 | 32697.72 |
9 | Pesawaran | Pisang | Kuintal | 4375309 | 3664952.5 | 4497809.35 | 4075996 | 4165898.5 |
10 | Pringsewu | Pisang | Kuintal | 127459.9 | 121067 | 47976 | 47322 | 30584.9 |
11 | Mesuji | Pisang | Kuintal | 52352.35 | 89073.55 | 112533 | 110674 | 93817.75 |
12 | Tuba Barat | Pisang | Kuintal | 23542 | 20724.05 | 21372.58 | 21806.5 | 23801.07 |
13 | Pesisir Barat | Pisang | Kuintal | 24892 | 23669.08 | 21705.96 | 17500.83 | 18637.73 |
14 | Bandar Lampung | Pisang | Kuintal | 22639.5 | 19352.88 | 22010.93 | 30856.8 | 6048 |
15 | Metro | Pisang | Kuintal | 768 | 565.75 | 1238.9 | 2140.84 | 5256.15 |
Lampung | Pisang | Kuintal | 12089556.78 | 11232397.13 | 12230093.32 | 13220299.44 | =SUM(I2:I16) | |
PUBLISHED - 13 Juni 2025, 11:00:41 siang
DRAFT - 21 Mei 2025, 2:20:17 siang
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:20:14 siang
REVIEWED - 16 Mei 2025, 11:12:28 siang
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 11:12:05 siang
mohon direview
DRAFT - 16 Mei 2025, 11:11:52 siang
membuat dataset baru
REVIEWED - 4 Juni 2025, 3:37:14 sore
mohon dicek
NEED REVIEW - 4 Juni 2025, 3:33:05 sore
mohon direview
DRAFT - 4 Juni 2025, 3:32:45 sore
mengubah dataset