Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : d04a1d81-5a73-4cf0-9397-13579448403f |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Nama_Rumah_Sakit_Khusus | Jumlah_Tempat_Tidur | Pasien_keluar-(Hidup+Mati) | Jumlah_Hari_Perawatan | Jumlah_Lama_Dirawat | BOR_Persentase | BTO_(Kali) | TOI_(Hari) | ALOS_(Hari) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Nama_Rumah_Sakit_Khusus | Jumlah_Tempat_Tidur | Pasien_keluar-(Hidup+Mati) | Jumlah_Hari_Perawatan | Jumlah_Lama_Dirawat | BOR_Persentase | BTO_(Kali) | TOI_(Hari) | ALOS_(Hari) |
1 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RS Khusus Mata Permana Sari | 15 | 9252 | 2653 | 2653 | =K2/(I2*365)*100 | =J2/I2 | =((I2*365)-K2)/J2 | =L2/J2 |
RS Ibu dan Anak Restu Bunda | 40 | 4729 | 11789 | 12070 | =K3/(I3*365)*100 | =J3/I3 | =((I3*365)-K3)/J3 | =L3/J3 | |||||||
RS Ibu dan Anak Mutiara Putri | 48 | 2542 | 7987 | 7987 | =K4/(I4*365)*100 | =J4/I4 | =((I4*365)-K4)/J4 | =L4/J4 | |||||||
RS Ibu dan Anak Puri Betik Hati | 65 | 12570 | 11362 | 23850 | =K5/(I5*365)*100 | =J5/I5 | =((I5*365)-K5)/J5 | =L5/J5 | |||||||
RS Ibu dan Anak Santa Anna | 35 | 2807 | 6492 | 12362 | =K6/(I6*365)*100 | =J6/I6 | =((I6*365)-K6)/J6 | =L6/J6 | |||||||
RS Ibu dan Anak Bunda Asy Syifa | 28 | 0 | =K7/(I7*365)*100 | =J7/I7 | 0 | 0 | |||||||||
RS Mata Lampung Eye Center (LEC) | 15 | 2804 | 1654 | 2804 | =K8/(I8*365)*100 | =J8/I8 | =((I8*365)-K8)/J8 | =L8/J8 | |||||||
2 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RS Ibu dan Anak Bunda | 47 | 2624 | 9692 | 10496 | =K9/(I9*365)*100 | =J9/I9 | =((I9*365)-K9)/J9 | =L9/J9 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RS Ibu Anak Hidayah Ibu | 33 | 485 | 1792 | 1979 | =K10/(I10*365)*100 | =J10/I10 | =((I10*365)-K10)/J10 | =L10/J10 |
4 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RS Ibu Anak Puri Adhya Paramita | 33 | 2298 | 4594 | 4594 | =K11/(I11*365)*100 | =J11/I11 | =((I11*365)-K11)/J11 | =L11/J11 |
RS Ibu Anak Puti Bungsu | 47 | 17598 | 10591 | 11214 | =K12/(I12*365)*100 | =J12/I12 | =((I12*365)-K12)/J12 | =L12/J12 | |||||||
5 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RS Ibu dan Anak Mawar | 34 | 442 | 1326 | 880 | =K13/(I13*365)*100 | =J13/I13 | =((I13*365)-K13)/J13 | =L13/J13 |
RS Ibu dan Anak Ibunda | 32 | 3909 | 365 | 6882 | =K14/(I14*365)*100 | =J14/I14 | =((I14*365)-K14)/J14 | =L14/J14 | |||||||
6 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RS Ibu dan Anak Anugerah Medical Center Metro | 62 | 5535 | 18773 | 24308 | =K15/(I15*365)*100 | =J15/I15 | =((I15*365)-K15)/J15 | =L15/J15 |
RS Ibu dan Anak Asih Kota Metro | 38 | 1339 | 2611 | 1991 | =K16/(I16*365)*100 | =J16/I16 | =((I16*365)-K16)/J16 | =L16/J16 | |||||||
7 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RS Jiwa Bandar Lampung (DATA BELUM DIMINTA) | 166 | 0 | =K17/(I17*365)*100 | =J17/I17 | 0 | 0 | ||
8 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RS Ibu dan Anak Mutiara Hati | 26 | 1782 | 4935 | 5155 | =K18/(I18*365)*100 | =J18/I18 | =((I18*365)-K18)/J18 | =L18/J18 |
RS Ibu dan Anak Harapan Bunda | 25 | 282 | 737 | 737 | =K19/(I19*365)*100 | =J19/I19 | =((I19*365)-K19)/J19 | =L19/J19 | |||||||
RS Khusus Bedah Kurnia Medical Center | 15 | 0 | 0 | 0 | =K20/(I20*365)*100 | =J20/I20 | 0 | 0 | |||||||
-4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | =SUM(I2:I20) | =SUM(J2:J20) | =SUM(K2:K20) | =SUM(L2:L20) | =SUM(M2:M20) | =SUM(N2:N20) | =SUM(O2:O20) | =SUM(P2:P20) |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:37:22 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:27:57 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:10:20 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 6:23:25 sore
membuat dataset baru