Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : e7bbcf10-191f-4c15-a4b3-6f8aa4485305 |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Nama_Rumah_Sakit_Umum | Jumlah_Tempat_Tidur | Jumlah_Tempat_Tidur | Pasien_keluar-(Hidup+Mati) | Jumlah_Hari_Perawatan | Jumlah_Lama_Dirawat | BOR_Persentase | BTO_(Kali) | TOI_(Hari) | ALOS_(Hari) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Nama_Rumah_Sakit_Umum | Jumlah_Tempat_Tidur | Jumlah_Tempat_Tidur | Pasien_keluar-(Hidup+Mati) | Jumlah_Hari_Perawatan | Jumlah_Lama_Dirawat | BOR_Persentase | BTO_(Kali) | TOI_(Hari) | ALOS_(Hari) |
RS Belleza Kedaton Bandar Lampung | 0 | 0 | =K12/(I12*365)*100 | =J12/I12 | 0 | 0 | ||||||||||
RS Hermina Lampung | 7587 | 7587 | 18178 | 23149 | =K13/(I13*365)*100 | =J13/I13 | =((I13*365)-K13)/J13 | =L13/J13 | 12 | |||||||
RS Budi Medika | 1406 | 1406 | 3578 | 4982 | =K14/(I14*365)*100 | =J14/I14 | =((I14*365)-K14)/J14 | =L14/J14 | 2 | |||||||
2 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RS Umum Daerah Alimuddin Umar | 3813 | 3813 | 14016 | 14102 | =K15/(I15*365)*100 | =J15/I15 | =((I15*365)-K15)/J15 | =L15/J15 | 24 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM | 14791 | 14791 | 39468 | 40562 | =K16/(I16*365)*100 | =J16/I16 | =((I16*365)-K16)/J16 | =L16/J16 | 70 |
RS Umum Daerah Bandar Negara Husada | 30 | 30 | 86 | 71 | =K17/(I17*365)*100 | =J17/I17 | =((I17*365)-K17)/J17 | =L17/J17 | 0 | |||||||
RS Natar Medika | 5819 | 5819 | 15665 | 31330 | =K18/(I18*365)*100 | =J18/I18 | =((I18*365)-K18)/J18 | =L18/J18 | 56 | |||||||
1 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RS Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek | 0 | 0 | =K2/(I2*365)*100 | =J2/I2 | 0 | 0 | |||
RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo | 6142 | 6142 | 22305 | 18997 | =K3/(I3*365)*100 | =J3/I3 | =((I3*365)-K3)/J3 | =L3/J3 | 91 | |||||||
RS Tk. IV 02.07.04 | 3679 | 3679 | 14900 | 14900 | =K4/(I4*365)*100 | =J4/I4 | =((I4*365)-K4)/J4 | =L4/J4 | 0 | |||||||
RS Bhayangkara Polda Lampung | 31181 | 31181 | 15269 | 3 | =K5/(I5*365)*100 | =J5/I5 | =((I5*365)-K5)/J5 | =L5/J5 | 0 | |||||||
RS Umum Imanuel Way Halim | 10498 | 10498 | 39923 | 37805 | =K6/(I6*365)*100 | =J6/I6 | =((I6*365)-K6)/J6 | =L6/J6 | 106 | |||||||
RS Umum Bumi Waras | 11819 | 11819 | 30583 | 40627 | =K7/(I7*365)*100 | =J7/I7 | =((I7*365)-K7)/J7 | =L7/J7 | 23 | |||||||
RS Umum Advent Bandar Lampung | 19933 | 19933 | 45600 | 75949 | =K8/(I8*365)*100 | =J8/I8 | =((I8*365)-K8)/J8 | =L8/J8 | 265 | |||||||
RS Umum Urip Sumoharjo | 30577 | 30577 | 98324 | 98324 | =K9/(I9*365)*100 | =J9/I9 | =((I9*365)-K9)/J9 | =L9/J9 | 186 | |||||||
RS Umum Graha Husada | 91972 | 91972 | 36763 | 46753 | =K10/(I10*365)*100 | =J10/I10 | =((I10*365)-K10)/J10 | =L10/J10 | 84 | |||||||
RS Umum Pertamina-Bintang Amin Lampung | 10729 | 10729 | 30420 | 30928 | =K11/(I11*365)*100 | =J11/I11 | =((I11*365)-K11)/J11 | =L11/J11 | 20 | |||||||
RS Airan Raya | 11251 | 11251 | 38124 | 26873 | =K19/(I19*365)*100 | =J19/I19 | =((I19*365)-K19)/J19 | =L19/J19 | 32 | |||||||
RS Siti Khotijah | 490 | 490 | 1305 | 1303 | =K20/(I20*365)*100 | =J20/I20 | =((I20*365)-K20)/J20 | =L20/J20 | 0 | |||||||
4 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya | 3292 | 3292 | 9020 | 10033 | =K21/(I21*365)*100 | =J21/I21 | =((I21*365)-K21)/J21 | =L21/J21 | 32 |
RS Umum Mitra Mulia Husada | 2287 | 2287 | 5471 | 5017 | =K22/(I22*365)*100 | =J22/I22 | =((I22*365)-K22)/J22 | =L22/J22 | 8 | |||||||
RS Umum Yukum Medical Centre | 13025 | 13025 | 39213 | 42432 | =K23/(I23*365)*100 | =J23/I23 | =((I23*365)-K23)/J23 | =L23/J23 | 150 | |||||||
RS Umum Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya | 4439 | 4439 | 9918 | 9560 | =K24/(I24*365)*100 | =J24/I24 | =((I24*365)-K24)/J24 | =L24/J24 | 13 | |||||||
RS Umum Harapan Bunda | 15797 | 15797 | 50877 | 35975 | =K25/(I25*365)*100 | =J25/I25 | =((I25*365)-K25)/J25 | =L25/J25 | 98 | |||||||
RS Umum Kartini | 4355 | 4355 | 11083 | 11083 | =K26/(I26*365)*100 | =J26/I26 | =((I26*365)-K26)/J26 | =L26/J26 | 8 | |||||||
RS Umum Az - Zahra | 5499 | 5499 | 19998 | 13093 | =K27/(I27*365)*100 | =J27/I27 | =((I27*365)-K27)/J27 | =L27/J27 | 42 | |||||||
RS Artha Bunda | 0 | 0 | =K28/(I28*365)*100 | =J28/I28 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RS Umum Daerah Sukadana | 3888 | 3888 | 13115 | 13132 | =K29/(I29*365)*100 | =J29/I29 | =((I29*365)-K29)/J29 | =L29/J29 | 31 |
RS Umum Aka Medika Sribhawono | 4089 | 4089 | 11407 | 17342 | =K30/(I30*365)*100 | =J30/I30 | =((I30*365)-K30)/J30 | =L30/J30 | 0 | |||||||
RS Umum Permata Hati | 3900 | 3900 | 4493 | 8841 | =K31/(I31*365)*100 | =J31/I31 | =((I31*365)-K31)/J31 | =L31/J31 | 20 | |||||||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | RS Umum Daerah May Jen HM Ryacudu | 1814 | 1814 | 6513 | 8749 | =K32/(I32*365)*100 | =J32/I32 | =((I32*365)-K32)/J32 | =L32/J32 | 32 |
RS Umum Handayani | 21514 | 21514 | 54296 | 87932 | =K33/(I33*365)*100 | =J33/I33 | =((I33*365)-K33)/J33 | =L33/J33 | 5 | |||||||
RS Umum HI. Muhammad Yusuf | 3997 | 3997 | 6137 | 3139 | =K34/(I34*365)*100 | =J34/I34 | =((I34*365)-K34)/J34 | =L34/J34 | 7 | |||||||
RS Maria Regina | 1895 | 1895 | 5055 | 5102 | =K35/(I35*365)*100 | =J35/I35 | =((I35*365)-K35)/J35 | =L35/J35 | 6 | |||||||
RS Candimas Medical Center | 5468 | 5468 | 22931 | 22931 | =K36/(I36*365)*100 | =J36/I36 | =((I36*365)-K36)/J36 | =L36/J36 | 0 | |||||||
RS Medika Insani | 4010 | 4010 | 16017 | 10504 | =K37/(I37*365)*100 | =J37/I37 | =((I37*365)-K37)/J37 | =L37/J37 | 11 | |||||||
7 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | RS Umum Daerah Ragab Begawe Caram | 3632 | 3632 | 8116 | 7987 | =K38/(I38*365)*100 | =J38/I38 | =((I38*365)-K38)/J38 | =L38/J38 | 22 |
RS Umum Puri Husadatama | 5218 | 5218 | 895 | 569 | =K39/(I39*365)*100 | =J39/I39 | =((I39*365)-K39)/J39 | =L39/J39 | 15 | |||||||
8 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RS Umum Daerah Ahmad Yani Metro | 23983 | 23983 | 56143 | 63015 | =K40/(I40*365)*100 | =J40/I40 | =((I40*365)-K40)/J40 | =L40/J40 | 401 |
RS Umum Daerah Sumbersari Bantul | 282 | 282 | 118 | 118 | =K41/(I41*365)*100 | =J41/I41 | =((I41*365)-K41)/J41 | =L41/J41 | 0 | |||||||
RS Umum Mardi Waluyo | 18299 | 18299 | 49373 | 48077 | =K42/(I42*365)*100 | =J42/I42 | =((I42*365)-K42)/J42 | =L42/J42 | 169 | |||||||
RS Umum Islam Metro | 2718 | 2718 | 6445 | 8276 | =K43/(I43*365)*100 | =J43/I43 | =((I43*365)-K43)/J43 | =L43/J43 | 13 | |||||||
RS Umum Muhammadiyah Metro | 13862 | 13862 | 13862 | 39541 | =K44/(I44*365)*100 | =J44/I44 | =((I44*365)-K44)/J44 | =L44/J44 | 75 | |||||||
RS Umum Permata Hati Metro | 6348 | 6348 | 13775 | 19670 | =K45/(I45*365)*100 | =J45/I45 | =((I45*365)-K45)/J45 | =L45/J45 | 14 | |||||||
RS Azizah | 5062 | 5062 | 10108 | 10108 | =K46/(I46*365)*100 | =J46/I46 | =((I46*365)-K46)/J46 | =L46/J46 | 4 | |||||||
RS Umum Asy-Syifa Medika | 3734 | 3734 | 7339 | 7339 | =K61/(I61*365)*100 | =J61/I61 | =((I61*365)-K61)/J61 | =L61/J61 | ||||||||
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RS Umum Daerah Pesawaran | 3649 | 3649 | 15694 | 12045 | =K47/(I47*365)*100 | =J47/I47 | =((I47*365)-K47)/J47 | =L47/J47 | 17 |
RS Umum Gladish Medical Center | 3046 | 3046 | 10339 | 7248 | =K48/(I48*365)*100 | =J48/I48 | =((I48*365)-K48)/J48 | =L48/J48 | 7 | |||||||
10 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | RS Umum Daerah KH. Muhammad Thohir KRUI | 264 | 264 | 705 | 878 | =K49/(I49*365)*100 | =J49/I49 | =((I49*365)-K49)/J49 | =L49/J49 | 3 |
11 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RS Umum Daerah Pringsewu | 7635 | 7635 | 20638 | 26626 | =K50/(I50*365)*100 | =J50/I50 | =((I50*365)-K50)/J50 | =L50/J50 | 106 |
RS Umum Mitra Husada | 16592 | 16592 | 46992 | 50419 | =K51/(I51*365)*100 | =J51/I51 | =((I51*365)-K51)/J51 | =L51/J51 | 138 | |||||||
RS Umum Surya Asih | 6821 | 6821 | 16004 | 16146 | =K52/(I52*365)*100 | =J52/I52 | =((I52*365)-K52)/J52 | =L52/J52 | 7 | |||||||
RS Umum Wisma Rini Pringsewu | 4292 | 4292 | 13762 | 13753 | =K53/(I53*365)*100 | =J53/I53 | =((I53*365)-K53)/J53 | =L53/J53 | 0 | |||||||
12 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | RS Umum Daerah Batin Mangunang | 2614 | 2614 | 9905 | 9657 | =K54/(I54*365)*100 | =J54/I54 | =((I54*365)-K54)/J54 | =L54/J54 | 37 |
RS Panti Secanti | 4283 | 4283 | 9671 | 9664 | =K55/(I55*365)*100 | =J55/I55 | =((I55*365)-K55)/J55 | =L55/J55 | 21 | |||||||
13 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang | 6089 | 6089 | 19157 | 14030 | =K56/(I56*365)*100 | =J56/I56 | =((I56*365)-K56)/J56 | =L56/J56 | |
RS Umum Mutiara Bunda | 739 | 739 | =K57/(I57*365)*100 | =J57/I57 | =((I57*365)-K57)/J57 | =L57/J57 | ||||||||||
RS Umum Penawar Medika | 717 | 717 | =K58/(I58*365)*100 | =J58/I58 | =((I58*365)-K58)/J58 | =L58/J58 | ||||||||||
RS Griya Medika Dompet Dhuafa | 1167 | 1167 | =K59/(I59*365)*100 | =J59/I59 | =((I59*365)-K59)/J59 | =L59/J59 | ||||||||||
14 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | RS Umum Daerah Tulang Bawang Barat | 507 | 507 | 1987 | 1295 | =K60/(I60*365)*100 | =J60/I60 | =((I60*365)-K60)/J60 | =L60/J60 | |
15 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam | 2189 | 2189 | 11998 | 14257 | =K62/(I62*365)*100 | =J62/I62 | =((I62*365)-K62)/J62 | =L62/J62 | 21 |
RS Umum Haji Kamino | 5700 | 5700 | 19487 | 14499 | =K63/(I63*365)*100 | =J63/I63 | =((I63*365)-K63)/J63 | =L63/J63 | 33 | |||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | =SUM(J2:J63) | =SUM(J2:J63) | =SUM(K2:K63) | =SUM(L2:L63) | =SUM(M2:M63) | =SUM(N2:N63) | =SUM(O2:O63) | =SUM(P2:P63) | =SUM(Q2:Q63) |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:37:27 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:48:18 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:10:41 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 6:21:24 sore
membuat dataset baru