...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 07 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 07 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : f40be9ad-c422-4e4b-9972-803c3641d989
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki_Hidup Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki_Mati Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki_Hidup+Mati Jumlah_Kelahiran_Perempuan_Hidup Jumlah_Kelahiran_Perempuan_Mati Jumlah_Kelahiran_Perempuan_Hidup+Mati Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki+Perempuan_Hidup Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki+Perempuan_Mati Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki+Perempuan_Hidup+Mati
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki_Hidup Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki_Mati Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki_Hidup+Mati Jumlah_Kelahiran_Perempuan_Hidup Jumlah_Kelahiran_Perempuan_Mati Jumlah_Kelahiran_Perempuan_Hidup+Mati Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki+Perempuan_Hidup Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki+Perempuan_Mati Jumlah_Kelahiran_Laki_Laki+Perempuan_Hidup+Mati
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 2828 11 2839 2694 12 2706 5522 23 5545
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 5307 6 5313 5040 3 5043 10347 9 10356
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 8648 0 =SUM(H4:I4) 8339 0 =SUM(K4:L4) =H4+K4 =I4+L4 =SUM(N4:O4)
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 7674 43 7717 7431 36 7467 15105 79 15184
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 10449 15 10464 9993 7 10000 20442 22 20464
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 5231 12 5243 5048 19 5067 10279 31 10310
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 3929 3 3932 3724 5 3729 7653 8 7661
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 3879 1 3880 4410 0 4410 8289 1 8290
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 4054 0 3976 4058 0 3980 8112 0 8112
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 3056 23 =SUM(H11:I11) 2878 14 =SUM(K11:L11) =H11+K11 =I11+L11 =SUM(N11:O11)
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 1799 11 1810 1607 8 1615 3406 19 3425
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 2310 5 2315 2309 6 2315 4619 11 4630
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 1434 2 1436 1330 2 1332 2764 4 2768
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 9641 9 9650 9699 11 9710 19340 20 19360
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 1271 11 =SUM(H16:I16) 1267 7 =SUM(K16:L16) =H16+K16 =I16+L16 =SUM(N16:O16)
-4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah =SUM(H2:H16) =SUM(I2:I16) =SUM(J2:J16) =SUM(K2:K16) =SUM(L2:L16) =SUM(M2:M16) =SUM(N2:N16) =SUM(O2:O16) =SUM(P2:P16)
-4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Angka Lahir Mati Per 1000 Kelahiran (Dilaporkan) 2.1 1.9 2
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:49:04 siang

DINKES

REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:49:17 siang

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:21:05 malam

dinkes

DRAFT - 7 Maret 2024, 6:03:03 sore

membuat dataset baru