Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : b66c848f-161c-43cc-b90f-065d50a8fd1e |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki-laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki-laki+perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki-laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Laki-laki | Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Laki-laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki-laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki-laki+perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki-laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Laki-laki | Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Laki-laki+Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 6398 | 7151 | 13549 | ||||||
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | |||||||||
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | |||||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | |||||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | |||||||||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 4129 | 4127 | 8256 | 510 | 469 | 979 | |||
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 16372 | 16798 | 33170 | 712 | 873 | 1585 | |||
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | |||||||||
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | |||||||||
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | |||||||||
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | |||||||||
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 36828 | 40626 | 77454 | 1069 | 1655 | ||||
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 235 | 1257 | 1492 | 1174 | 1314 | 2488 | 0 | ||
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 33289 | 41465 | 74754 | 319 | 531 | 850 | 0 | ||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | =SUM(H2:H16) | =SUM(I2:I16) | =SUM(J2:J16) | =SUM(K2:K16) | =SUM(L2:L16) | =SUM(M2:M16) | =SUM(N2:N16) | =SUM(O2:O16) | =SUM(P2:P16) |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:54:42 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:43:14 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 5:38:09 sore
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:38:05 sore
membuat dataset baru