...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 07 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 07 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : c9c8bbf1-3827-47b2-b292-c71ad8a1ab57
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki-laki Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Perempuan Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki-laki+perempuan Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki-laki Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Perempuan Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki-laki+Perempuan Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Laki-laki Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Perempuan Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Laki-laki+Perempuan
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki-laki Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Perempuan Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki-laki+perempuan Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki-laki Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Perempuan Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki-laki+Perempuan Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Laki-laki Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Perempuan Jumlah_Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Laki-laki+Perempuan
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 43302 46509 89811 1438 1784 3222
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 343211 313601 656812 1880 2706 4586
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 162293 214588 376881 1692 2018 3710
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 127335 169077 296412 3232 3532 6764
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 304358 419879 724237 1143 1515 2658
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 164041 223065 387106 2203 2391 4594
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 102660 133664 236324 1087 1614 2701
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 114981 130487 245468 1187 1936 3123
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 239542 284858 524400 5250 6258 11508
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 119620 118334 237954 2277 2394 4671
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 51968 65625 117593 2313 3132 5445
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 45052 64021 109073 660 945 1605 0
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 42768 62438 105206 1202 1350 2552 0
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 463333 562773 1026106 925 1352 2277 0
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 82814 79854 162668 45 78 123 0
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah =SUM(H2:H16) =SUM(I2:I16) =SUM(J2:J16) =SUM(K2:K16) =SUM(L2:L16) =SUM(M2:M16) =SUM(N2:N16) =SUM(O2:O16) =SUM(P2:P16)
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:54:14 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:20:51 siang

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 5:36:12 sore

dinkes

DRAFT - 7 Maret 2024, 5:36:08 sore

membuat dataset baru