Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 449f01f0-d406-45a3-a527-09dbe5356663 |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Rumah_Sakit_Khusus | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki_Laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki_Laki+Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki_Laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki_Laki+Perempuan | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Laki_Laki | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Perempuan | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Laki_Laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Rumah_Sakit_Khusus | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki_Laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki_Laki+Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki_Laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki_Laki+Perempuan | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Laki_Laki | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Perempuan | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Laki_Laki+Perempuan |
1 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RS Khusus Mata Permana Sari | 3105 | 3042 | =I2+J2 | 34 | 30 | =L2+M2 | |||
RS Ibu dan Anak Restu Bunda | 1700 | 6800 | =I3+J3 | 1416 | 3313 | =L3+M3 | ||||||||||
RS Ibu dan Anak Mutiara Putri | 2871 | 3586 | =I4+J4 | 784 | 1735 | =L4+M4 | ||||||||||
RS Ibu dan Anak Puri Betik Hati | 3222 | 8855 | =I5+J5 | 2760 | 7050 | =L5+M5 | ||||||||||
RS Ibu dan Anak Santa Anna | 9700 | 10571 | =I6+J6 | 869 | 1154 | =L6+M6 | ||||||||||
RS Ibu dan Anak Bunda Asy Syifa | 0 | 0 | =I7+J7 | 0 | 0 | =L7+M7 | ||||||||||
RS Mata Lampung Eye Center (LEC) | 12468 | 16527 | =I8+J8 | 1150 | 1654 | =L8+M8 | ||||||||||
2 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RS Ibu dan Anak Bunda | 119 | 1774 | =I9+J9 | 477 | 2147 | =L9+M9 | |||
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RS Ibu Anak Hidayah Ibu | 2415 | 22 | =I10+J10 | 0 | 487 | =M10+L10 | |||
4 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RS Ibu Anak Puri Adhya Paramita | 2613 | 7987 | =I11+J11 | 465 | 1833 | =L11+M11 | |||
RS Ibu Anak Puti Bungsu | 195 | 1076 | =I12+J12 | 360 | 3576 | =L12+M12 | ||||||||||
5 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RS Ibu dan Anak Mawar | 0 | 558 | =I13+J13 | 0 | 558 | =L13+M13 | |||
RS Ibu dan Anak Ibunda | 0 | 4993 | =I14+J14 | 0 | 4993 | =L14+M14 | ||||||||||
6 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RS Ibu dan Anak Anugerah Medical Center Metro | 12670 | 8447 | =I15+J15 | 4727 | 3152 | =L15+M15 | |||
RS Ibu dan Anak Asih Kota Metro | 3424 | 2282 | =I16+J16 | 349 | 232 | =L16+M16 | ||||||||||
7 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RS Jiwa Bandar Lampung | 0 | 0 | =I17+J17 | 0 | 0 | =L17+M17 | |||
8 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RS Ibu dan Anak Mutiara Hati | 0 | 0 | 3446 | 0 | 0 | 0 | |||
RS Ibu dan Anak Harapan Bunda | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RS Khusus Bedah Kurnia Medical Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | =SUM(I2:I20) | =SUM(J2:J20) | =SUM(K2:K20) | =SUM(L2:L20) | =SUM(M2:M20) | =SUM(N2:N20) | =SUM(O2:O20) | =SUM(P2:P20) | =SUM(Q2:Q20) |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:54:59 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:05:07 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:26:53 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:59:08 sore
membuat dataset baru