Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : b67710f8-6ba3-47bb-b02c-e7bb5c9aa506 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Rumah_Sakit_Umum | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki_Laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki_Laki+Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki_Laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki_Laki+Perempuan | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Laki_Laki | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Perempuan | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Laki_Laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Rumah_Sakit_Umum | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki_Laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Jalan_Laki_Laki+Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki_Laki | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Perempuan | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap_Laki_Laki+Perempuan | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Laki_Laki | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Perempuan | Kunjungan_Gangguan_Jiwa_Jumlah_Laki_Laki+Perempuan |
RS Umum Graha Husada | 36752 | 44849 | =I10+J10 | 4858 | 5513 | =L10+M10 | ||||||||||
1 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RS Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =L2+M2 | |||
RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo | 9500 | 9232 | =I3+J3 | 1850 | 1829 | =L3+M3 | ||||||||||
RS Tk. IV 02.07.04 | 12185 | 14214 | =I4+J4 | 1989 | 2793 | =L4+M4 | ||||||||||
RS Bhayangkara Polda Lampung | 12185 | 14214 | =I5+J5 | 1989 | 2793 | =L5+M5 | ||||||||||
RS Umum Imanuel Way Halim | 49630 | 50074 | =I6+J6 | 6205 | 6684 | =L6+M6 | ||||||||||
RS Umum Bumi Waras | 42600 | 47058 | =I7+J7 | 5312 | 5678 | =L7+M7 | ||||||||||
RS Umum Advent Bandar Lampung | 92747 | 123969 | =I8+J8 | 8606 | 11327 | =L8+M8 | ||||||||||
RS Umum Urip Sumoharjo | 99780 | 66520 | =I9+J9 | 11150 | 19427 | =L9+M9 | ||||||||||
RS Umum Pertamina-Bintang Amin Lampung | 31068 | 34620 | =I11+J11 | 5044 | 6364 | =L11+M11 | ||||||||||
RS Belleza Kedaton Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RS Hermina Lampung | 19892 | 29421 | =I13+J13 | 5279 | 12899 | =L13+M13 | ||||||||||
RS Budi Medika | 3561 | 4960 | =I14+J14 | 643 | 763 | =L14+M14 | ||||||||||
2 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RS Umum Daerah Alimuddin Umar | 8686 | 10344 | =I15+J15 | 1730 | 2083 | =L15+M15 | |||
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM | 22612 | 28872 | =I16+J16 | 6666 | 7600 | =L16+M16 | |||
RS Umum Daerah Bandar Negara Husada | 78 | 75 | =I17+J17 | 14 | 16 | =L17+M17 | ||||||||||
RS Natar Medika | 4444 | 5369 | =I18+J18 | 1151 | 3599 | =L18+M18 | ||||||||||
RS Airan Raya | 23533 | 30037 | =I19+J19 | 4626 | 6625 | =L19+M19 | ||||||||||
RS Siti Khotijah | 20 | 6208 | =I20+J20 | 0 | 830 | =L20+M20 | ||||||||||
4 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya | 7592 | 8913 | 0 | 1704 | 1451 | 0 | |||
RS Umum Mitra Mulia Husada | 6010 | 8809 | 0 | 933 | 1354 | 0 | 1115 | 439 | ||||||||
RS Umum Yukum Medical Centre | 24546 | 29775 | 0 | 6784 | 6241 | 0 | ||||||||||
RS Umum Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya | 16511 | 27293 | 0 | 1742 | 2704 | 0 | ||||||||||
RS Umum Harapan Bunda | 71625 | 106284 | 0 | 7296 | 8613 | 0 | ||||||||||
RS Umum Kartini | 9160 | 13121 | 0 | 1665 | 2570 | 0 | ||||||||||
RS Umum Az - Zahra | 8280 | 14942 | 0 | 2038 | 3915 | 0 | ||||||||||
RS Artha Bunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RS Umum Daerah Sukadana | 12648 | 13835 | =I29+J29 | 1737 | 2151 | =L29+M29 | |||
RS Umum Aka Medika Sribhawono | 9794 | 5274 | =I30+J30 | 2249 | 1840 | =L30+M30 | ||||||||||
RS Umum Permata Hati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =L31+M31 | ||||||||||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | RS Umum Daerah May Jen HM Ryacudu | 5531 | 7355 | =I32+J32 | 860 | 968 | =L32+M32 | 238 | 173 | =O32+P32 |
RS Umum Handayani | 40153 | 56134 | =I33+J33 | 9638 | 11876 | =L33+M33 | 438 | 245 | =O33+P33 | |||||||
RS Umum HI. Muhammad Yusuf | 1037 | 983 | =I34+J34 | 1015 | 940 | =L34+M34 | ||||||||||
RS Maria Regina | 5871 | 6689 | =I35+J35 | 842 | 1053 | =L35+M35 | ||||||||||
RS Candimas Medical Center | 7631 | 9970 | =I36+J36 | 2184 | 3263 | =L36+M36 | ||||||||||
RS Medika Insani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =L37+M37 | ||||||||||
7 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | RS Umum Daerah Ragab Begawe Caram | 7475 | 10105 | =I38+J38 | 1482 | 2150 | =L38+M38 | |||
RS Umum Puri Husadatama | 2425 | 2448 | =I39+J39 | 206 | 139 | =L39+M39 | ||||||||||
8 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RS Umum Daerah Ahmad Yani Metro | 56659 | 37773 | =I40+J40 | 14149 | 9433 | =L40+M40 | |||
RS Umum Daerah Sumbersari Bantul | 856 | 570 | =I41+J41 | 217 | 145 | =L41+M41 | ||||||||||
RS Umum Mardi Waluyo | 58109 | 38739 | =I42+J42 | 11159 | 7440 | =L42+M42 | ||||||||||
RS Umum Islam Metro | 16456 | 10970 | =I43+J43 | 1480 | 986 | =L43+M43 | ||||||||||
RS Umum Muhammadiyah Metro | 52632 | 35088 | =I44+J44 | 8317 | 5545 | =L44+M44 | ||||||||||
RS Umum Permata Hati Metro | 7645 | 5096 | =I45+J45 | 3827 | 2552 | =L45+M45 | ||||||||||
RS Azizah | 8864 | 5910 | =I46+J46 | 2362 | 1574 | =L46+M46 | ||||||||||
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RS Umum Daerah Pesawaran | 4432 | 6034 | =I47+J47 | 1691 | 1875 | =L47+M47 | |||
RS Umum Gladish Medical Center | 2693 | 3160 | =I48+J48 | 1284 | 1762 | =L48+M48 | ||||||||||
10 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | RS Umum Daerah KH. Muhammad Thohir KRUI | 1132 | 1360 | =I49+J49 | 0 | 0 | =L49+M49 | =O49+P49 | ||
11 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RS Umum Daerah Pringsewu | 0 | 0 | =I50+J50 | 0 | 0 | =L50+M50 | |||
RS Umum Mitra Husada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =L51+M51 | ||||||||||
RS Umum Surya Asih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =L52+M52 | ||||||||||
RS Umum Wisma Rini Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =L53+M53 | ||||||||||
12 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | RS Umum Daerah Batin Mangunang | 343211 | 313601 | =I54+J54 | 1880 | 2706 | =L54+M54 | |||
RS Panti Secanti | 0 | 0 | =I55+J55 | =L55+M55 | ||||||||||||
13 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang | 11653 | 17480 | =I56+J56 | 2947 | 3142 | 0 | |||
RS Umum Mutiara Bunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RS Umum Penawar Medika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RS Griya Medika Dompet Dhuafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | RS Umum Daerah Tulang Bawang Barat | 1224 | 1859 | =I60+J60 | 237 | 270 | =L60+M60 | |||
RS Umum Asy-Syifa Medika | 7064 | 10230 | =I61+J61 | 1413 | 2321 | =L61+M61 | ||||||||||
15 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam | 8216 | 10527 | =I62+J62 | 942 | 1246 | =L62+M62 | |||
RS Umum Haji Kamino | 0 | 0 | =I63+J63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | =SUM(I2:I63) | =SUM(J2:J63) | =SUM(K2:K63) | =SUM(L2:L63) | =SUM(M2:M63) | =SUM(N2:N63) | =SUM(O2:O63) | =SUM(P2:P63) | =SUM(Q2:Q63) |
PUBLISHED - 13 Maret 2024, 1:31:25 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:05:27 siang
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:27:17 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:57:26 sore
membuat dataset baru