...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 29 Februari 2024
Tanggal Diperbaharui : 29 Februari 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : c359dac9-79f6-4e06-8ea5-3f09548b5af5
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Luas_Wilayah_(Kilometer_persegi) Jumlah_Desa Jumlah_Kelurahan Jumlah_Desa+Kelurahan Jumlah_Penduduk Jumlah_Rumah_Tangga Rata_Rata_Jiwa_atau_Rumah_Tangga Pendapatan_Penduduk_per_Kilometer_Persegi
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Luas_Wilayah_(Kilometer_persegi) Jumlah_Desa Jumlah_Kelurahan Jumlah_Desa+Kelurahan Jumlah_Penduduk Jumlah_Rumah_Tangga Rata_Rata_Jiwa_atau_Rumah_Tangga Pendapatan_Penduduk_per_Kilometer_Persegi
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 2116.01 136 0 136 303397 78022 =L2/M2 143.38164753475
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 2901.98 302 0 302 652898 157498 =L3/M3 224.98363186514
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 2218.84 260 0 260 1081115 272342 =L4/M4 487.24333435489
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 3867.43 264 0 264 1127946 298414 =L5/M5 291.65259616852
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 4548.93 314 0 314 1500022 393234 =L6/M6 329.75271107711
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 2656.39 247 0 247 635129 154535 =L7/M7 239.0947865336
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 3531.1 227 0 227 481036 123422 =L8/M8 136.22837076265
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 3107.47 151 0 151 431208 111987 =L9/M9 138.76497600942
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 1279.6 148 0 148 487153 120981 =L10/M10 380.70725226633
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 614.97 131 0 131 408415 102930 =L11/M11 664.121827081
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 2200.51 105 0 105 232685 61858 =L12/M12 105.74139631267
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 1281.45 103 0 103 289620 75888 =L13/M13 226.0095985017
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 2993.8 118 0 118 164816 42385 =L14/M14 55.052441712873
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 183.72 0 126 126 1209937 287254 =L15/M15 6585.7663836273
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 73.21 0 22 22 171169 42538 =L16/M16 2338.0549105313
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah =SUM(H2:H16) =SUM(I2:I16) =SUM(J2:J16) =SUM(K2:K16) =SUM(L2:L16) =SUM(M2:M16) =L17/M17 =L17/H17
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:08:48 sore

DINKES

REVIEWED - 29 Februari 2024, 8:49:14 pagi

dinkes

NEED REVIEW - 29 Februari 2024, 8:33:42 pagi

dinkes

DRAFT - 29 Februari 2024, 8:24:43 pagi

mengubah dataset

dinkes

DRAFT - 29 Februari 2024, 8:18:17 pagi

membuat dataset baru