Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : e88fa3cf-0cbb-492f-baa6-772c276b9661 |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Variabel | Jumlah_Laki_Laki | Jumalah_Perempuan | Jumlah_Laki_Laki+Perempuan | Persentase_Laki_Laki | Persentase_Perempuan | Persentase_Laki_Laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Variabel | Jumlah_Laki_Laki | Jumalah_Perempuan | Jumlah_Laki_Laki+Perempuan | Persentase_Laki_Laki | Persentase_Perempuan | Persentase_Laki_Laki+Perempuan |
1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Penduduk Bermur 15 Tahun Ke Atas | 3519748 | 3359819 | =SUM(G2:G2) | |||
2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Penduduk Bermur 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf | =SUM(G3:G3) | =G3/$G$2*100 | =H3/$H$2*100 | =I3/$I$2*100 | ||
3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Persentase Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | =SUM(G4:G4) | 12.110850964945 | 15.910937661125 | 13.962803685834 | ||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | a. Tidak Memiliki Ijazah SD | =SUM(G5:G5) | 12.110850964945 | 15.910937661125 | 13.962803685834 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | b. SD atau MI | =SUM(G6:G6) | 25.641459966228 | 25.221435106796 | 25.436763009696 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | c. SMP atau MTS | =SUM(G7:G7) | 26.971058787211 | 26.227887946123 | 26.608878297324 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | d. SMA atau MA | =SUM(G8:G8) | 23.986411505126 | 21.380766180298 | 22.71656364775 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | e. Sekolah Menengah Kejuruan | =SUM(G9:G9) | 4.724074161795 | 3.6670157963594 | 4.2089222001372 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | f. Diploma I atau Diploma II | =SUM(G10:G10) | 0.21170777798977 | 0.44495778627755 | 0.32538097074354 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | g. Akademi atau Diploma III | =SUM(G11:G11) | 0.76952982752394 | 1.2292007437137 | 0.99354808605653 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | h. S1 atau Diploma IV atau S2 atau S-3 | =SUM(G12:G12) | 5.5849070091826 | 5.9177987793066 | 5.7471401024597 | |||
1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Penduduk Bermur 15 Tahun Ke Atas | 3519748 | 3359819 | 6879567 | |||
2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Penduduk Bermur 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Persentase Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | 0 | 12.110850964945 | 15.910937661125 | 13.962803685834 | ||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | a. Tidak Memiliki Ijazah SD | 0 | 12.110850964945 | 15.910937661125 | 13.962803685834 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | b. SD atau MI | 0 | 25.641459966228 | 25.221435106796 | 25.436763009696 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | c. SMP atau MTS | 0 | 26.971058787211 | 26.227887946123 | 26.608878297324 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | d. SMA atau MA | 0 | 23.986411505126 | 21.380766180298 | 22.71656364775 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | e. Sekolah Menengah Kejuruan | 0 | 4.724074161795 | 3.6670157963594 | 4.2089222001372 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | f. Diploma I atau Diploma II | 0 | 0.21170777798977 | 0.44495778627755 | 0.32538097074354 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | g. Akademi atau Diploma III | 0 | 0.76952982752394 | 1.2292007437137 | 0.99354808605653 | |||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | h. S1 atau Diploma IV atau S2 atau S-3 | 0 | 5.5849070091826 | 5.9177987793066 | 5.7471401024597 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:09:49 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:43:50 sore
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:31:16 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:28:36 sore
mengubah dataset
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:28:20 sore
mengubah dataset
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:24:29 sore
membuat dataset baru