| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Balita | Jumlah_Kunjungan_Balita_Batuk_atau_Kesukaran_Bernapas | Balita_Batuk_atau_Kesukaran_Bernapas_Diberikan_Tatalaksana_Standar_(Dihitung_Napas_atau_Lihat_TDDK) | Presentase_Balita_Batuk_atau_Kesukaran_Bernapas_yang_Diberikan_Tatalaksana_Standar | Perkiraan_Pneumonia_Balita | Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Pneumonia_Laki-laki | Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Pneumonia_Perempuan | Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Pneumonia_Berat_Laki-laki | Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Pneumonia_Berat_Perempuan | Jumlah_Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Laki-laki | Jumlah_Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Perempuan | Jumlah_Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Laki-laki+perempuan | Presentase_Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita | Batuk_Bukan_Pneumonia_Laki-laki | Batuk_Bukan_Pneumonia_Perempuan | Batuk_Bukan_Pneumonia_Laki-laki+perempuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Balita | Jumlah_Kunjungan_Balita_Batuk_atau_Kesukaran_Bernapas | Balita_Batuk_atau_Kesukaran_Bernapas_Diberikan_Tatalaksana_Standar_(Dihitung_Napas_atau_Lihat_TDDK) | Presentase_Balita_Batuk_atau_Kesukaran_Bernapas_yang_Diberikan_Tatalaksana_Standar | Perkiraan_Pneumonia_Balita | Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Pneumonia_Laki-laki | Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Pneumonia_Perempuan | Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Pneumonia_Berat_Laki-laki | Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Pneumonia_Berat_Perempuan | Jumlah_Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Laki-laki | Jumlah_Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Perempuan | Jumlah_Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita_Laki-laki+perempuan | Presentase_Realisasi_Penemuan_Penderita_Pneumonia_Pada_Balita | Batuk_Bukan_Pneumonia_Laki-laki | Batuk_Bukan_Pneumonia_Perempuan | Batuk_Bukan_Pneumonia_Laki-laki+perempuan | |
| 1 | Lampung Barat | 30540 | 2287 | 2141 | 93.616090948841 | 681.042 | 17 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 | 24 | 3.5240117349591 | 908 | 896 | 1804 | |
| 2 | Tanggamus | 61009 | 8820 | 8843 | 100.26077097506 | 1360.5007 | 36 | 41 | 0 | 0 | 36 | 41 | 77 | 5.6596810277275 | 3941 | 3819 | 7760 | |
| 3 | Lampung Selatan | 103880 | 40060 | 38655 | 96.492760858712 | 2316.524 | 360 | 278 | 2 | 0 | 362 | 278 | 640 | 27.627600663753 | 11750 | 12396 | 24146 | |
| 4 | Lampung Timur | 107102 | 15686 | 15687 | 100.00637511156 | 2388.3746 | 151 | 109 | 0 | 0 | 151 | 109 | 260 | 10.886064522709 | 5353 | 5937 | 11290 | |
| 5 | Lampung Tengah | 128775 | 33819 | 33730 | 99.736834323901 | 2871.6825 | 172 | 168 | 5 | 6 | 177 | 174 | 351 | 12.222799700176 | 11566 | 11888 | 23454 | |
| 6 | Lampung Utara | 63305 | 1866 | 1608 | 86.173633440514 | 1411.7015 | 287 | 295 | 446 | 386 | 733 | 681 | 1414 | 100.16281770615 | 1388 | 1269 | 2657 | |
| 7 | Way Kanan | 46248 | 16699 | 16432 | 98.401101862387 | 1031.3304 | 30 | 35 | 0 | 0 | 30 | 35 | 65 | 6.3025389341767 | 5290 | 5318 | 10608 | |
| 8 | Tulang Bawang | 45908 | 11858 | 11839 | 99.839770618991 | 1023.7484 | 210 | 149 | 0 | 0 | 210 | 149 | 359 | 35.067209873051 | 2881 | 2936 | 5817 | |
| 9 | Pesawaran | 45714 | 12993 | 11535 | 88.778573077811 | 1019.4222 | 334 | 323 | 2 | 1 | 336 | 324 | 660 | 64.74255710735 | 4075 | 4377 | 8452 | |
| 10 | Pringsewu | 40312 | 7337 | 4478 | 61.033119803734 | 898.9576 | 26 | 17 | 0 | 0 | 26 | 17 | 43 | 4.783317922892 | 2513 | 2512 | 5025 | |
| 11 | Mesuji | 20229 | 3525 | 3506 | 99.460992907801 | 451.1067 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.66503113343251 | 1246 | 1324 | 2570 | |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 27537 | 6784 | 6780 | 99.941037735849 | 614.0751 | 35 | 14 | 1 | 0 | 36 | 14 | 50 | 8.1423265655943 | 1725 | 1762 | 3487 | |
| 13 | Pesisir Barat | 14532 | 1465 | 1464 | 99.931740614334 | 324.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 585 | 1181 | |
| 14 | Bandar Lampung | 110677 | 38483 | 36623 | 95.166696983083 | 2468.0971 | 752 | 666 | 33 | 29 | 785 | 695 | 1480 | 59.965225841398 | 12708 | 12449 | 25157 | |
| 15 | Metro | 17426 | 5450 | 5378 | 98.678899082569 | 388.5998 | 34 | 28 | 0 | 0 | 34 | 28 | 62 | 15.954717423941 | 2154 | 1950 | 4104 | |
| 16 | Jumlah | 863194 | 207132 | 198699 | 95.928683158566 | 19249.2262 | 2446 | 2130 | 489 | 423 | 2935 | 2553 | 5488 | 28.510236946564 | 68094 | 69418 | 137512 | |
| Prevalensi pneumonia pada balita (%) | 2.23 | |||||||||||||||||
| Jumlah Puskesmas yang melakukan tatalaksana Standar minimal 60% | 15 | |||||||||||||||||
| Persentase Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar minimal 60% | =K19/COUNT(K1:K16) |
| Identifier Dataset | : 008e51fc-d655-4681-a68b-8fae96c8230c |
| Deskripsi Dataset | : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data. |
| Dataset Diubah | : 07 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:11:17 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:44:23 sore
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 4:35:44 sore
DRAFT - 7 Maret 2024, 4:35:36 sore
membuat dataset baru