Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : dfc88488-805f-4ee7-b7ce-d1010684ce40 |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Rumah_Sakit_Khusus | Jumlah | Mempunyai_Kemampuan_Pelayanan_Gawat_Darurat_Level_1_Jumlah | Mempunyai_Kemampuan_Pelayanan_Gawat_Darurat_Level_1_Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Rumah_Sakit_Khusus | Jumlah | Mempunyai_Kemampuan_Pelayanan_Gawat_Darurat_Level_1_Jumlah | Mempunyai_Kemampuan_Pelayanan_Gawat_Darurat_Level_1_Persentase |
1 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RS Khusus Mata Permana Sari | 1 | 1 | =J2/I2*100 |
RS Ibu dan Anak Restu Bunda | 1 | 1 | =J3/I3*100 | |||||||
RS Ibu dan Anak Mutiara Putri | 1 | 1 | =J4/I4*100 | |||||||
RS Ibu dan Anak Puri Betik Hati | 1 | 1 | =J5/I5*100 | |||||||
RS Ibu dan Anak Santa Anna | 1 | 1 | =J6/I6*100 | |||||||
RS Ibu dan Anak Bunda Asy Syifa | 1 | 1 | =J7/I7*100 | |||||||
RS Mata Lampung Eye Center (LEC) | 1 | 1 | =J8/I8*100 | |||||||
2 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RS Ibu dan Anak Bunda | 1 | 1 | =J9/I9*100 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RS Ibu Anak Hidayah Ibu | 1 | 1 | =J10/I10*100 |
4 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RS Ibu Anak Puri Adhya Paramita | 1 | 1 | =J11/I11*100 |
RS Ibu Anak Puti Bungsu | 1 | 1 | =J12/I12*100 | |||||||
5 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RS Ibu dan Anak Mawar | 1 | 1 | =J13/I13*100 |
RS Ibu dan Anak Ibunda | 1 | 1 | =J14/I14*100 | |||||||
6 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RS Ibu dan Anak Anugerah Medical Center Metro | 1 | 1 | =J15/I15*100 |
RS Ibu dan Anak Asih Kota Metro | 1 | 1 | =J16/I16*100 | |||||||
7 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RS Jiwa Bandar Lampung | 1 | 1 | =J17/I17*100 |
8 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RS Ibu dan Anak Mutiara Hati | 1 | 1 | =J18/I18*100 |
RS Ibu dan Anak Harapan Bunda | 1 | 1 | =J19/I19*100 | |||||||
RS Khusus Bedah Kurnia Medical Center | 1 | =J20/I20*100 | ||||||||
9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | Rumah Sakit Khusus | 19 | 18 | =J21/I21*100 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:12:35 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:53:22 sore
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:35:52 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 6:17:12 sore
membuat dataset baru