Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 7c9d7b26-732a-4be4-92aa-8ae2ba90065e |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Rumah_Sakit_Umum | Jumlah | Mempunyai_Kemampuan_Pelayanan_Gawat_Darurat_Level_1_Jumlah | Mempunyai_Kemampuan_Pelayanan_Gawat_Darurat_Level_1_Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Rumah_Sakit_Umum | Jumlah | Mempunyai_Kemampuan_Pelayanan_Gawat_Darurat_Level_1_Jumlah | Mempunyai_Kemampuan_Pelayanan_Gawat_Darurat_Level_1_Persentase |
RS Umum HI. Muhammad Yusuf | 1 | 1 | =J34/I34*100 | |||||||
RS Maria Regina | 1 | 1 | =J35/I35*100 | |||||||
1 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RS Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek | 1 | 1 | =J2/I2*100 |
RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo | 1 | 1 | =J3/I3*100 | |||||||
RS Tk. IV 02.07.04 | 1 | 1 | =J4/I4*100 | |||||||
RS Bhayangkara Polda Lampung | 1 | 1 | =J5/I5*100 | |||||||
RS Umum Imanuel Way Halim | 1 | 1 | =J6/I6*100 | |||||||
RS Umum Bumi Waras | 1 | 1 | =J7/I7*100 | |||||||
RS Umum Advent Bandar Lampung | 1 | 1 | =J8/I8*100 | |||||||
RS Umum Urip Sumoharjo | 1 | 1 | =J9/I9*100 | |||||||
RS Umum Graha Husada | 1 | 1 | =J10/I10*100 | |||||||
RS Umum Pertamina-Bintang Amin Lampung | 1 | 1 | =J11/I11*100 | |||||||
RS Belleza Kedaton Bandar Lampung | 1 | 1 | =J12/I12*100 | |||||||
RS Hermina Lampung | 1 | 1 | =J13/I13*100 | |||||||
RS Budi Medika | 1 | 1 | =J14/I14*100 | |||||||
RS Candimas Medical Center | 1 | 1 | =J36/I36*100 | |||||||
2 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RS Umum Daerah Alimuddin Umar | 1 | 1 | =J15/I15*100 |
RS Medika Insani | 1 | 1 | =J37/I37*100 | |||||||
RS Panti Secanti | 1 | 1 | =J55/I55*100 | |||||||
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM | 1 | 1 | =J16/I16*100 |
RS Umum Daerah Bandar Negara Husada | 1 | 1 | =J17/I17*100 | |||||||
RS Natar Medika | 1 | 1 | =J18/I18*100 | |||||||
RS Airan Raya | 1 | 1 | =J19/I19*100 | |||||||
RS Siti Khotijah | 1 | 1 | =J20/I20*100 | |||||||
4 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya | 1 | 1 | =J21/I21*100 |
RS Umum Mitra Mulia Husada | 1 | 1 | =J22/I22*100 | |||||||
RS Umum Yukum Medical Centre | 1 | 1 | =J23/I23*100 | |||||||
RS Umum Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya | 1 | 1 | =J24/I24*100 | |||||||
RS Umum Harapan Bunda | 1 | 1 | =J25/I25*100 | |||||||
RS Umum Kartini | 1 | 1 | =J26/I26*100 | |||||||
RS Umum Az - Zahra | 1 | 1 | =J27/I27*100 | |||||||
RS Artha Bunda | 1 | 1 | =J28/I28*100 | |||||||
5 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RS Umum Daerah Sukadana | 1 | 1 | =J29/I29*100 |
RS Umum Aka Medika Sribhawono | 1 | 1 | =J30/I30*100 | |||||||
RS Umum Permata Hati | 1 | 1 | =J31/I31*100 | |||||||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | RS Umum Daerah May Jen HM Ryacudu | 1 | 1 | =J32/I32*100 |
RS Umum Handayani | 1 | 1 | =J33/I33*100 | |||||||
7 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | RS Umum Daerah Ragab Begawe Caram | 1 | 1 | =J38/I38*100 |
RS Umum Puri Husadatama | 1 | 1 | =J39/I39*100 | |||||||
8 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RS Umum Daerah Ahmad Yani Metro | 1 | 1 | =J40/I40*100 |
RS Umum Daerah Sumbersari Bantul | 1 | 1 | =J41/I41*100 | |||||||
RS Umum Mardi Waluyo | 1 | 1 | =J42/I42*100 | |||||||
RS Umum Islam Metro | 1 | 1 | =J43/I43*100 | |||||||
RS Umum Muhammadiyah Metro | 1 | 1 | =J44/I44*100 | |||||||
RS Umum Permata Hati Metro | 1 | 1 | =J45/I45*100 | |||||||
RS Azizah | 1 | 1 | =J46/I46*100 | |||||||
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RS Umum Daerah Pesawaran | 1 | 1 | =J47/I47*100 |
RS Umum Gladish Medical Center | 1 | 1 | =J48/I48*100 | |||||||
10 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | RS Umum Daerah KH. Muhammad Thohir KRUI | 1 | 1 | =J49/I49*100 |
11 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RS Umum Daerah Pringsewu | 1 | 1 | =J50/I50*100 |
RS Umum Mitra Husada | 1 | 1 | =J51/I51*100 | |||||||
RS Umum Surya Asih | 1 | 1 | =J52/I52*100 | |||||||
RS Umum Wisma Rini Pringsewu | 1 | 1 | =J53/I53*100 | |||||||
12 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | RS Umum Daerah Batin Mangunang | 1 | 1 | =J54/I54*100 |
13 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang | 1 | 1 | =J56/I56*100 |
RS Umum Mutiara Bunda | 1 | 1 | =J57/I57*100 | |||||||
RS Umum Penawar Medika | 1 | 1 | =J58/I58*100 | |||||||
RS Griya Medika Dompet Dhuafa | 1 | 1 | =J59/I59*100 | |||||||
14 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | RS Umum Daerah Tulang Bawang Barat | 1 | 1 | =J60/I60*100 |
RS Umum Asy-Syifa Medika | 1 | 1 | =J61/I61*100 | |||||||
15 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam | 1 | 1 | =J62/I62*100 |
RS Umum Haji Kamino | 1 | 1 | =J63/I63*100 | |||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | Rumah Sakit Umum | 62 | 62 | =J64/I64*100 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:12:39 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:54:29 sore
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:36:59 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 6:15:50 sore
membuat dataset baru