Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 65d35b00-12f9-419c-b87f-977ccb8b94a9 |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kelompok_Umur_(Tahun) | Jumlah_Penduduk_Laki_Laki | Jumlah_Penduduk_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Laki_Laki+Perempuan | Jumlah_Penduduk_Rasio_Jenis_Kelamin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kelompok_Umur_(Tahun) | Jumlah_Penduduk_Laki_Laki | Jumlah_Penduduk_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Laki_Laki+Perempuan | Jumlah_Penduduk_Rasio_Jenis_Kelamin |
3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 10 - 14 | 385006 | 364177 | 749183 | 105.71947157563 |
4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 15 - 19 | 372685 | 350317 | 723002 | 106.38507409004 |
5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 20 - 24 | 376950 | 357112 | 734062 | 105.55511996236 |
1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 0 - 4 | 392524 | 374377 | 766901 | 104.84725290282 |
2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 5 - 9 | 399939 | 380956 | 780895 | 104.98299016159 |
6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 25 - 29 | 378953 | 362256 | 741209 | 104.60917141469 |
7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 30 - 34 | 376144 | 361559 | 737703 | 104.0339197752 |
8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 35 - 39 | 363533 | 350665 | 714198 | 103.66959919011 |
9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 40 - 44 | 345573 | 333276 | 678849 | 103.68973463436 |
10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 45 - 49 | 315815 | 304027 | 619842 | 103.87728721462 |
11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 50 - 54 | 273655 | 261525 | 535180 | 104.63817990632 |
12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 55 - 59 | 228772 | 217510 | 446282 | 105.17769297963 |
13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 60 - 64 | 180546 | 168817 | 349363 | 106.94776000047 |
14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 65 - 69 | 133724 | 124347 | 258071 | 107.54099415346 |
15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 70 - 74 | 86931 | 81115 | 168046 | 107.17006718856 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | 75+ | 86467 | 87293 | 173760 | 99.053761469992 |
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Jumlah | =SUM(G2:G17) | =SUM(H2:H17) | =SUM(I2:I17) | =H18/I18*100 | |
105.4068079 | 1800 | Lampung | Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) | 46 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:17:05 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:57:11 sore
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:37:43 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:21:41 sore
membuat dataset baru